Informationen über Manager 1611
Persönliche Headline:
VERÄNDERUNG UND OPTIMIERUNG, KONSEQUENT ABER FAIR
Persönliches Profil:
• Interim Manager, Dipl.-Ing. Maschinenbau
• langjährige, internationale Erfahrung als Werkleiter und Geschäftsführer in Konzernen und Mittelstandsbetrieben der Kraftfahrzeugzulieferindustrie sowie allgemeiner Industrie
• erfahren in Prozess-, Prozessablauf- und Organisationsoptimierung
• gestanden in Mitarbeiterführung und Change Management
• Auslandserfahrung
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- 1300 €
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Ingenieurwissenschaften -> Maschinenbau |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Energie- und Wasserversorgung -> Erneuerbare Energien | 1 | |
| Maschinenbau -> Herstellung von sonstigen Maschinen für unspezifizierte Verwendung | 1 | |
| Metallerzeugung, und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen -> Herstellung von Metallerzeugnissen | 6 | |
| Fahrzeugbau -> Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 20 | |
| Baugewerbe | 1 | |
| Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten -> Herstellung von Anstrichfarben, Lacken, Emaille und Kitten | 1 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Osteuropa -> Ungarn | 1 | |
| Westeuropa -> Niederlande | 1 | |
| Osteuropa -> Slowakei | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Technik/Produktion -> Leiter Fertigung | 1 | |
| Technik/Produktion -> Werksleiter | 13 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Osteuropäische Tochtergesellschaften | 2 | |
| Technik/Produktion -> Leiter Technik | 1 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Prozessoptimierung | 1 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Bosnien | 1 | |
| Technik/Produktion -> Projektmanager Technik/Produktion | 12 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Konzern -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international | ||
| Mittelstand -> national -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro |