Informationen über Manager 2070

Persönliche Headline:
Interim Manager (Industrie) - Strategie und Visionsentwicker - Verwaltungsrat
Persönliches Profil:
30 Jahre Berufserfahrung in der Metall- und Maschinenindustrie:
Werkzeugbau / Zerspanung / Biegetechnik / Umformtechnologie / Schweissen / Guss / Additive Fertigung (3D-Druck) Seit 2007 über 20'000 Stunden Praxis in Kundenmandaten
Spezialgebiete: Turnaround, CEO-Mandate, Nachfolgeregelung, Verkaufsstrategie, Projektmanagement, Prozessoptimierung
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Auslandsabschlüsse -> MBA | ||
| Anerkannte Berufsausbildung -> Mechaniker |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Papier, Verlags- und Druckgewerbe, Medien -> Papiergewerbe | 2 | |
| Fahrzeugbau -> Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Unternehmensberatung | 4 | |
| Maschinenbau -> Herstellung von Werkzeugmaschinen | 2 | |
| sonstiger Fahrzeugbau -> Schienenfahrzeugbau | 1 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Maschinenbau | 15 | |
| Metallerzeugung, und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen -> Herstellung von Metallerzeugnissen | 7 | |
| Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen, Recycling -> Recycling | 1 | |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren -> Herstellung von Kunststoffwaren | 1 | |
| Gießereiindustrie -> Leichtmetallgießerei | 4 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Papier, Verlags- und Druckgewerbe, Medien | 2 | |
| Gießereiindustrie -> Buntmetallgießerei | 4 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| General Management -> CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director | 9 | |
| Aufsichtsrat -> Vertrieb/Marketing | 2 | |
| Aufsichtsrat -> Strategische Planung | 4 | |
| Aufsichtsrat -> Vorstandvorsitzender | 5 | |
| Leiter Fertigung -> Prozessoptimierung | 2 | |
| Technik/Produktion -> Leiter Fertigung | 1 | |
| Technik/Produktion -> Projektmanager Technik/Produktion | 4 | |
| Coach -> Business Development | 4 | |
| Sonstige -> CNC-Mechaniker | 4 | |
| Aufsichtsrat -> Aufbau, Start-ups | 2 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Gründer - Aufbauer |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Start-up -> national | ||
| Mittelstand -> international -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro |