Informationen über Manager 2882
Persönliche Headline:
Interim Manager Finance / excellence in Finance, auch im Liquiditätsmanagement, Reorganisation / profunde Managementerfahrung
Persönliches Profil:
hat >20 Jahre branchenübergreifend (Produktion, Dienstleistung, Financial Services) Erfahrung als Leiter Finanzen und Rechnungswesen bei internationalen Unternehmen. Dies beinhaltet selbständige Jahresabschlüsse nach US-GAAP, IFRS / IAS, HGB einschließlich Monats- und Quartalsreporting sowie Steuerwesen und Statistiken, dabei enge Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Betriebsprüfern und Steuerberatern, Banken, Versicherungen und Behörden; Führung und Entwicklung von Mitarbeitern sowie Projektmanagement für alle vorgenannte Bereiche inklusive Einführung und Kenntnis von IT, SAP R3, Oracle, Hyperion etc.
Weitere Schwerpunkte: Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen mit besonderer Expertise im Investmentbanking und Leasing, Industrie (insbesondere Produktion elektronischer Geräte), Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Forecast, Budgetplanung, Kostenrechnung, Transfer Pricing, Interne Leistungsverrechnung (Management Charges europa- bzw. weltweit), Gehaltsbuchhaltung, Personal, Führung und Entwicklung von Mitarbeitern, SOX-Einführung, Restrukturierung, Integration, Betriebsprüfungen, Einführung SAP R/3 und SAP S/4HANA
Muttersprache Deutsch, Englisch fließend
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- 1100 €
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften | ||
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften | ||
| Anerkannte Berufsausbildung -> Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel | ||
| Anerkannte Berufsausbildung -> Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Sonstige Finanzierungsinstitutionen -> Kapitalanlagegesellschaften | 1 | |
| Sonstige Finanzierungsinstitutionen -> Institutionen für Finanzierungsleasing | 4 | |
| Sonstige Finanzierungsinstitutionen -> Institutionen für Finanzierungsleasing | 4 | |
| Zentralbanken und Kreditinstitute -> Kreditbanken einschließlich Zweigstellen ausländischer Banken | 10 | |
| Zentralbanken und Kreditinstitute -> Kreditbanken einschließlich Zweigstellen ausländischer Banken | 10 | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 3 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Maschinenbau | 2 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Maschinenbau | 2 | |
| Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung -> Ernährungsgewerbe | 1 | |
| Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung -> Ernährungsgewerbe | 1 | |
| Sonstige Finanzierungsinstitutionen -> Kapitalanlagegesellschaften | 1 | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 3 | |
| Fahrzeugbau -> Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1 | |
| Fahrzeugbau -> Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Südeuropa -> Österreich | 1 | |
| Südamerika -> Mexiko | 1 | |
| Südeuropa -> Österreich | 1 | |
| Nordamerika -> USA | 1 | |
| Nordamerika -> USA | 1 | |
| Südamerika -> Mexiko | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Finanzen/Controlling -> Chief Financial Officer | 5 | |
| Finanzen/Controlling -> Chief Financial Officer | 5 | |
| Chief Financial Officer -> Bilanzierung nach US-GAAP/IAs+K64 | 3 | |
| Chief Financial Officer -> Bilanzierung nach US-GAAP/IAs+K64 | 3 | |
| Chief Financial Officer -> Wirtschaftsprüfer | 5 | |
| Chief Financial Officer -> Wirtschaftsprüfer | 5 | |
| Chief Financial Officer -> Bilanzierung nach HGB | 20 | |
| Chief Financial Officer -> Bilanzierung nach HGB | 20 | |
| Chief Financial Officer -> SAP | 15 | |
| Chief Financial Officer -> SAP | 15 | |
| Chief Financial Officer -> Cash Management | 1 | |
| Chief Financial Officer -> Cash Management | 1 | |
| Chief Financial Officer -> Leasing | 5 | |
| Chief Financial Officer -> Leasing | 5 | |
| Chief Financial Officer -> Finanzbuchhaltung | 20 | |
| Chief Financial Officer -> Finanzbuchhaltung | 20 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Revision | 2 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Revision | 2 | |
| Finanzen/Controlling -> Controller | 2 | |
| Finanzen/Controlling -> Controller | 2 | |
| Finanzen/Controlling -> Leiter Finanzbuchhaltung | 1 | |
| Finanzen/Controlling -> Leiter Finanzbuchhaltung | 1 | |
| Chief Financial Officer -> Rechnungswesen | 20 | |
| Chief Financial Officer -> Rechnungswesen | 20 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Typ |
|---|