Informationen über Manager 2915

Persönliche Headline:
Interim CFO und Transformationsprojektleiter mit internationaler Erfahrung in mehreren Branchen. Multilingual und europaweit verfügbar.
Persönliches Profil:
Interimistische Mandate oder Projekte, denen ich mich widme:
Strategische und operative Leitung der Firmenfinanzen in Veränderungsphasen des Unternehmens, Auf- und Ausbau der kaufmännischen Teams (Leute, Prozesse, Systeme), Transformationsprojekte im Bereich Finanzen und auf bereichsübergreifender Basis.
Wichtig bei den Mandaten ist die Veränderung, die in vielen Formen präsent sein kann: Transformation, Expansion, Start-up, M&A, Carve-out usw. Meine Kunden sind Private Equity, private und börsennotierte Unternehmen in diversen Branchen: ich habe Erfahrung mit großen technologischen Infrastrukturprojekten, Pharma, Produktion, Telekommunikation, neuen und traditionellen Medien, Online-Einzelhandel, Großhandel, Immobilien, Online-Ausbildung u.a.
Dank meinem strukturierten mathematischen Denken bin ich im Stande, neue Geschäftsmodelle schnell zu verstehen und meine starken technischen Kenntnisse zu nutzen, ohne mein Focus auf das Team zu verlieren. Bei der Kommunikation baue ich auf meiner langjährigen internationalen Erfahrung mit Leben in diversen Ländern.Ich spreche deutsch, englisch, spanisch und tschechisch fliessend. Ich bin kurz- und langfristig mobil.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| SONSTIGE LEBENDE SPRACHEN -> Slowakisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Portugiesisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Spanisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| SONSTIGE LEBENDE SPRACHEN -> Tschechisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Naturwissenschaften und Mathematik -> Informatik | ||
| Auslandsabschlüsse -> MBA | ||
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften | ||
| Naturwissenschaften und Mathematik -> Mathematik |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Diensteanbieter mittels terrestrischer und Funknetze -> Datendienste mittels terrestrischer und Funknetze | 5 | |
| Herstellung von sonstigen Maschinen für unspezifizierte Verwendung -> Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen für gewerbliche Zwecke | 1 | |
| Druckgewerbe -> Zeitungsdruckerei | 3 | |
| Werbung -> Werbemittelverbreitung und Werbemittlung | 6 | |
| Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen -> Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 2 | |
| Dienstleistungen für Telekommunikationsanbieter -> sonstige | 8 | |
| Hardware- und Dienstleistungsanbieter für die Telekommunikation -> Hardware für Telekommunikationsanbieter | 8 | |
| Diensteanbieter mittels terrestrischer und Funknetze -> Sprachdienste mittels terrestrischer und Funknetze | 5 | |
| Herstellung von sonstigen Mineralerzeugnissen -> Herstellung von Diamantschleifkörpern | 1 | |
| Telekommunikation -> Betrieb von Fernmeldenetzen | 5 | |
| Verlagsgewerbe -> Zeitungsverlag | 3 | |
| Informationstechnologie -> IP-Netzbetreiber | 5 | |
| Internet-Dienstleistungen -> eigene Internet- und Online-Angebote | 5 | |
| Internet-Dienstleistungen -> Planung, Realisierung oder Betrieb von Internet-Lösungen für Dritte | 5 | |
| Herstellung von Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) -> Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) | 1 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Unternehmensberatung | 4 | |
| Informationstechnologie -> Sonstige mit der Informationstechnologie verbundene Tätigkeiten | 5 | |
| Erziehung und Unterricht -> Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 4 | |
| Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial und Reststoffen -> Großhandel mit technischen Chemikalien und Rohdrogen | 1 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Osteuropa -> Rumänien | 2 | |
| Nordeuropa -> Großbritannien | 3 | |
| Südeuropa -> Portugal | 1 | |
| Westeuropa -> Deutschland | 1 | |
| Osteuropa -> Ungarn | 1 | |
| Südeuropa -> Spanien | 3 | |
| Westeuropa -> Niederlande | 1 | |
| Osteuropa -> Tschechische Republik | 15 | |
| Nordeuropa -> Schweden | 2 | |
| Osteuropa -> Slowakei | 6 | |
| Südeuropa -> Österreich | 4 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Chief Financial Officer -> Finanzbuchhaltung | 25 | |
| Chief Financial Officer -> Mergers & Acquisition | 5 | |
| Coach -> Change Management | 10 | |
| Chief Financial Officer -> Planung, Budgetierung, Analyse, Reporting | 25 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Corporate Finance | 10 | |
| Chief Financial Officer -> Rechnungswesen | 25 | |
| Chief Financial Officer -> SAP | 10 | |
| Chief Financial Officer -> Due Dilligence | 5 | |
| Chief Financial Officer -> Corporate Finance | 10 | |
| Chief Financial Officer -> Bilanzierung nach US-GAAP/IAs+K64 | 20 | |
| Chief Financial Officer -> Bilanzierung nach HGB | 1 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Mergers & Acquisition | 5 | |
| Sonstige -> Berater | 5 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Tochtergesellschaft -> international -> f - Umsatz über 500 Mio Euro | ||
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Start-up -> international | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro |