Informationen über Manager 2926

Persönliche Headline:
Internationales C-Level Management für
Persönliches Profil:
seit 11/20: COO Interim, Coroplast GmbH, Wuppertal
05/20 - 10/20 : CTO/CRO Interim, Heinze Gruppe, Herford
09/19 - 03/20 : CRO Interim- Accuride Wheels GmbH, Solingen
09/18 - 06/19 : Beratung COO Tschechien/TR – Automotive OEM
10/16 - 05/18: GF techn. Interim - WAS GmbH, Wietmarschen
2014-2016: GF Bus - British Motor Company, Izmir /TR
2013-2014: CEO Interim - Heper Group, Ankara /TR
2011-2013: CEO - Samag Group, Saalfeld/Saale
2007-2011: GF - Krone GmbH, Izmir /TR
1999-2007: AL - MAN NutzfahrzeuSchließung und Restrukturierung von Auslandswerken Coroplast
Insolvenzabwendung, Restrukturierung Heinze Gruppe
Greenfield-Planung / Werksverlagerung Accuride Wheels F / TR
Planung / Aufbau und Leitung Montagewerk Krone GmbH mit größter KTL-Anlage der Welt für Trailer
Planung / Aufbau neues Werk für automatisierte, getaktete Herstellung für Ambulanzen WAS GmbH
Verwirklichung modularer Omnibus durch Aufbau R&D und Erschaffung der Prototypen bei BMC AG
Kapazitätserweiterung für Achsherstellung MAN AG
Kapazitätserweiterung für Busherstellung MAN TR AG
M&A und Integration eines Sub in die SAMAG Group
Planung / Aufbau neue Härterei MAN AG
Strategische Beratung
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Italienisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Französisch | ||
| Turksprachen -> Türkisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Ingenieurwissenschaften -> Produktionstechnik | ||
| Promotion |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Vorderasien -> Katar | 1 | |
| Südeuropa -> Türkei | 5 | |
| Osteuropa -> Tschechische Republik | 1 | |
| Osteuropa -> Polen | 1 | |
| Osteuropa -> Moldawien | 1 | |
| Afrika -> Tunesien | 3 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Post Merger Integration | 1 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Change Management | 2 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Downsizing | 1 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Fusionen | 1 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Joint-Ventures | 5 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Kostensenkung | 5 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Logistik/Materialbeschaffung | 2 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Abwicklung, Insolvenz | 1 | |
| Technik/Produktion -> Geschäftsführer Technik | 3 | |
| General Management -> Digitalisierung | 1 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Turn-around | 3 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Technik/Produktion | 3 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Strategische Planung | 4 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Sanierung | 3 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Restrukturierung | 5 | |
| General Management -> CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director | 3 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Mittelstand -> national -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Konzern -> national -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Konzern -> national -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> f - Umsatz über 500 Mio Euro | ||
| Mittelstand -> national -> f - Umsatz über 500 Mio Euro | ||
| Konzern -> national -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Konzern -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Konzern -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Holding -> national -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Holding -> national -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Holding -> national -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Holding -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Holding -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro |