Informationen über Manager 3197

Persönliche Headline:
Legal Interim Manager strategische Projekte und Vakanzüberbrückungen, Interim (General) Counsel, Leiter Recht
Persönliches Profil:
Legal Interim Management, Interim Leiter Recht, Interim Counsel, Unternehmenskäufe, Einführung digitaler Geschäftsmodelle, Unternehmensverkäufe, M&A, Börsengang, IPO, Strategische Partnerschaften & Kooperationen, Post-Merger Integration (PMI), Change Management-Projekte, Restrukturierungen, Joint Ventures, Aufbau von Gesellschafts- und Managementstrukturen im Ausland, Finanzierungsprojekte (Projektfinanzierungen, Unternehmensfinanzierung), Outsourcing, Insourcing, Compliance, Aufbau neuer Bereiche und Vakanz-Überbrückungen (Recht, Compliance)
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Französisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Auslandsabschlüsse -> MBA | ||
| Auslandsabschlüsse -> Ausbildung zum staatlich zertifizierten Mediator | ||
| Auslandsabschlüsse -> Master of Laws (LL.M.)-Programm der University of Virginia, School of Law, Charlottesville, Virginia | ||
| Universitäre Ausbildung -> Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | ||
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftsrecht |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände -> Wirtschaftsverbände (ohne öffentlich-rechtliche Wirtschaftsvertretungen) | 1 | |
| Erbringung von Dienstleistungen vorwiegend für Unternehmen -> Technische, physikalische und chemische Untersuchung | 1 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Beteiligungsgesellschaften mit Schwerpunkt im Produzierenden Gewerbe | 4 | |
| Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen), Reparatur von Gebrauchsgütern -> Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | 3 | |
| Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) -> Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | 3 | |
| Telekommunikation | 1 | |
| Herstellung von Haushaltsgeräten -> Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten | 1 | |
| sonstiges Ernährungsgewerbe (ohne Getränkeherstellung) -> Zuckerindustrie | 1 | |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung -> Hilfs-, und Nebentätigkeiten für den Verkehr, Verkehrsvermittlung | 1 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Chemische Industrie | 1 | |
| Herstellung von Seifen, Wasch- Reinigungs- und Körperpflegemitteln -> Herstellung von Duft- und Körperpflegemitteln | 1 | |
| Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik -> Herstellung von optischen und fotografischen Geräten | 2 | |
| Informationstechnologie -> Softwarehäuser | 4 | |
| Chemische Industrie -> Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 1 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Maschinenbau | 4 | |
| Energie- und Wasserversorgung -> Energieversorgung | 1 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Südeuropa -> Italien | 1 | |
| Südeuropa -> Schweiz | 1 | |
| Nordamerika -> USA | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Sonstige -> Berater | 16 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Beteiligungen | 5 | |
| Sonstige -> Syndikus | 5 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Recht | 10 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Compliance | 3 | |
| Leiter Personal -> Arbeits- und Sozialrecht | 5 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Start-up -> international | ||
| Non-Profit-Organisationen -> international | ||
| Mittelstand -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Holding -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro |