Informationen über Manager 3417

Persönliche Headline:
Akkreditierter Internationaler CFO/Finanzdirektor /Schatzmeister mit Projektmanagementerfahrung. International verfügbar für Aufträge
Persönliches Profil:
Erfahrener mehrsprachiger Finanzprofi mit 30 Jahren internationaler Erfahrung in den Bereichen PE, multidisziplinäre Branchen (Unternehmensumstrukturierungen, Transformation von Finanz- und Rechnungswesen, Reinigung und Optimierung sowie ERP-Implementierungen) und multikulturellen Umgebungen. Starke Erfahrung im Treasury- und Rechnungswesen; Weitere Fähigkeiten umfassen Budgetierung und Prognose auf Unternehmens- und Tochterunternehmensebene, Design und Implementierung der internen und externen Berichterstattung, Finanzplanung und -analyse, Konsolidierung von Abschlüssen sowie interne Revision, Überprüfung und Implementierung von Restrukturierungen sowie Einrichtung von SSC. Erfahrung in Budgetierung, Steuerverbesserung und -planung, Immobilien und Umwandlung von Vermögenswerten, Krisenmanagement, M & A, Gründung und Schließung von Unternehmen. Mit exzellenten Kenntnissen der britischen, US-amerikanischen GAAP, IFRS und mehrerer anderer europäischer GAAP (Niederländisch, Belgisch, Französisch, Luxemburgisch, Deutsch…)
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Holländisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Französisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Auslandsabschlüsse -> MBA | ||
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Biotechnologie | 3 | |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern -> Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 9 | |
| Baugewerbe -> Bauinstallation | 3 | |
| Energie- und Wasserversorgung -> Energieversorgung | 5 | |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | 8 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Mittel- und Ostasien -> China | 3 | |
| Afrika -> Algerien | 3 | |
| Afrika -> Libyen | 1 | |
| Afrika -> Nigeria | 6 | |
| Afrika -> Tunesien | 2 | |
| Nordasien -> Russische Föderation | 4 | |
| Europa -> Südeuropa | 5 | |
| Europa -> Westeuropa | 26 | |
| Europa -> Osteuropa | 4 | |
| Europa -> Nordeuropa | 8 | |
| Vorderasien -> Indien | 4 | |
| Südostasien -> Thailand | 3 | |
| Südostasien -> Südkorea | 2 | |
| Südostasien -> Singapur | 2 | |
| Südostasien -> Phillipinen | 2 | |
| Südostasien -> Japan | 3 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Finanzen/Controlling -> Treasurer | 15 | |
| Finanzen/Controlling -> Projektmanager Finanzen/Controlling | 15 | |
| Finanzen/Controlling -> Leiter Finanzbuchhaltung | 25 | |
| Finanzen/Controlling -> kaufmännischer Geschäftsführer | 8 | |
| Finanzen/Controlling -> Chief Financial Officer | 23 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Mittelstand -> national -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> national -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> national -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> national -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> f - Umsatz über 500 Mio Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Start-up -> national | ||
| Start-up -> international | ||
| Holding -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Holding -> national -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Holding -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro |