Informationen über Manager 3462

Persönliche Headline:
Internationaler Business Development Leiter und Geschäftsführer. Verhandlungsfähig in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.
Persönliches Profil:
Über 30 Jahre führender internationaler Geschäftsentwicklungs- und Managementverantwortungen, mit Schwerpunkt in den Bereichen Engineering, Umweltschutz/ Wasseraufbereitung- und Versorgung, sowie Business to Business Dienstleistungen.
Exzellente Kenntnis und Erfahrung der Geschäfts- und Vertriebsführung in High-Tech Engineering und Service Branchen als Country Manager, Business Development Director oder Sales Manager, unter anderem in Europa, den USA, Lateinamerika, Nordafrika und der Golfregion.
Verhandlungsfähig in Englisch, Französisch (Muttersprache), Spanisch (Vatersprache) und Deutsch. Grundsätzlich weltweit einsetzbar.
Leidenschaften: Lösungen (Vorbeugung und Beseitigung Gemeinwohl gefährdender Probleme), Service, Menschen und multikulturelles Leben, nachhaltige Wertschöpfung („People, Planet, Profit“).
Weitgreifende funktionale Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Geschäftsführung, Verwaltung und Personalführung, sowie Projektleitung und internationale Kommunikation.
Kenntnisse der öffentlichen Hand sowie wie der privaten Geschäftswelt(große Konzerne und Mittelstand).
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Französisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Spanisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Rechtswissenschaft |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Public-Relations-Beratung | 10 | |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen vorwiegend für Unternehmen -> Sonstige Vermögensberatung und Vermögensverwaltung | 2 | |
| Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung -> Kläranlagen | 30 | |
| Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtsschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung -> Auswärtige Angelegenheiten | 6 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben | 10 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Unternehmensberatung | 2 | |
| Energie- und Wasserversorgung -> Wasserversorgung | 30 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Westeuropa -> Luxemburg | 2 | |
| Südamerika -> Peru | 2 | |
| Afrika -> Algerien | 8 | |
| Südeuropa -> Spanien | 3 | |
| Südeuropa -> Türkei | 3 | |
| Westeuropa -> Belgien | 9 | |
| Südamerika -> Dominikanische Republik | 1 | |
| Südeuropa -> Schweiz | 1 | |
| Südamerika -> Bolivien | 1 | |
| Westeuropa -> Deutschland | 17 | |
| Westeuropa -> Frankreich | 30 | |
| Nordamerika -> USA | 1 | |
| Südamerika -> Kolumbien | 2 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Vertrieb/Marketing -> Leiter Business Development | 15 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Kostensenkung | 3 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Business Development | 3 | |
| Vertrieb/Marketing -> Geschäftsführer Vertrieb und Marketing | 10 | |
| Chief Human Resources Officer -> Personalentwicklung | 15 | |
| Vertrieb/Marketing -> Projektmanager Vertrieb/Marketing | 15 | |
| Personal -> Leiter Personal | 5 | |
| Chief Human Resources Officer -> Zielvereinbarungen und Incentives | 5 | |
| Chief Human Resources Officer -> Recruiting | 15 | |
| Sonstige -> Berater | 2 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> a - Umsatz bis 5 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Start-up -> international |