Informationen über Manager 3750

Persönliche Headline:
Der Problemlöser im Bereich Intra-Logistik
Persönliches Profil:
Interim-Management und Projektmanagement im Bereich Intralogistik und Supply-Chain Management. Branchenerfahrung im Einzelhandel, Großhandel und Maschinenbau sowie in der holzverarbeitende und chemische Industrie. Kulturelle Erfahrungen in Nord-, Mittel- und Osteuropa sowie im arabischen Raum. Analytisch, zielorientiert und strukturiert. Arbeitssprachen Deutsch und Englisch.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Ingenieurwissenschaften -> Elektrotechnik |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 4 | |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern -> Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen), Reparatur von Gebrauchsgütern | 5 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Maschinenbau | 1 | |
| Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) -> Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | 2 | |
| Herstellung von Möbeln -> Herstellung von Büro- und Ladenmöbeln | 4 | |
| Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern -> Großhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten, Rundfunk- und Fernsehgeräten | 16 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Nordeuropa -> Schweden | 2 | |
| Vorderasien -> Vereinigte Arabische Emirate | 2 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Materialwirtschaft -> Projektmanager Materialwirtschaft | 4 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Supply Chain Management | 7 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Supply Chain Management | 4 | |
| Materialwirtschaft -> Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte | 17 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro |