Informationen über Manager 3998

Persönliche Headline:
Hands-on interim CFO/Projektleiter mit > 20 Jahren Erfahrung von start-ups, PE & gelistete Unternehmen in Schweden, Deutschland & Dänemark
Persönliches Profil:
Engagierte & verantwortungsbewusste Führungskraft mit ausgeprägter Ergebnisorientierung, Kommunikationsstärke, Begeisterung für neue Ideen & erfolgreich im Aufbau von Organisationsstrukturen, sowie konzeptions-, entscheidungs- und umsetzungsstark mit klarem Blick für das Wesentliche im strategischen & operativen Bereich.
- Vielfältige internationale Erfahrung im Aufbau & der Weiterentwicklung von geschäftsorientierten Finanz-, Controlling- & Verwaltungsorganisationen
- Erfolgreiche Optimierung der Arbeitsabläufe & Prozesse, mit oder ohne Einführung von ERP-Systemen, um Unternehmen kosteneffizienter zu gestalten
- Fundiertes Know-how im internationalen Finanz- & Rechnungswesen sowie Konzernkonsolidierung & -controlling
- Umfangreiche Erfahrung in interdisziplinärer & internationaler Projektarbeit
- Mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung als Kaufmännischer Leiter & Projektleiter
- Exzellentes Wissen & mehrjährige Erfahrung vom schwedischen & deutschen Markt & deren verschiedene Geschäftskulturen mit viel Erfolg in deutsch-schwedischen Konzernen
- Geschäftsorientierung sowie -fokussierung mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten sind die Erfolgsfaktoren für 10 Jahren Interim
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Dänisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Schwedisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen -> Herstellung von Spielwaren | 1 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Unternehmensberatung | 1 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Praxen von Steuerberatern, Steuerberatungsgesellschaften | 3 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Metallerzeugung, und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 1 | |
| Baugewerbe | 2 | |
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen -> Gesundheitswesen | 15 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Fahrzeugbau | 1 | |
| Chemische Industrie -> Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 5 | |
| Energie- und Wasserversorgung -> Energieversorgung | 3 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Nordeuropa -> Dänemark | 4 | |
| Nordeuropa -> Schweden | 10 | |
| Westeuropa -> Deutschland | 6 | |
| Südeuropa -> Schweiz | 5 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Finanzen/Controlling -> Leiter Finanzbuchhaltung | 8 | |
| Finanzen/Controlling -> Projektmanager Finanzen/Controlling | 7 | |
| Finanzen/Controlling -> Controller | 9 | |
| IT/Organisation -> Leiter IT | 1 | |
| Finanzen/Controlling -> Chief Financial Officer | 9 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Konzern -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro |