Informationen über Manager 4071

Persönliche Headline:
Executive Manager Vertrieb/Marketing zur Umsatz-, Marktanteils- oder Profitabilitätssteigerung
Persönliches Profil:
Krisenerprobter Executive Manager mit Fokus auf der Entwicklung und Umsetzung von erfolgreichen Strategien zur Umsatz-, Marktanteils- oder Profitabilitätssteigerung sowie bei der Erschließung neuer Märkte und Entwicklung (digitaler) Geschäftsmodelle bzw. (digitaler) Vermarktungsstrategien – für Wachstumsprojekte und in Krisensituationen.
Nachweisbar erfolgreich in Vertrieb, Business Development, Marketing, Restrukturierung, Prozessoptimierung sowie strategischer und operativer Neuausrichtung von Geschäftsbereichen.
Mittelstandsaffin und “Hands on“, hohe Motivationsfähigkeit.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung -> Ernährungsgewerbe | 8 | |
| Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen -> Herstellung von sonstigen Erzeugnissen | 8 | |
| Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung -> Tabakverarbeitung | 5 | |
| Handel mit Kraftwagen -> Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen | 3 | |
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 8 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Nordamerika -> USA | 1 | |
| Osteuropa -> Ungarn | 2 | |
| Südeuropa -> Österreich | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Vertrieb/Marketing | 13 | |
| Leiter Vertrieb und Marketing -> B2B - Vertrieb an Unternehmen | 4 | |
| Leiter Vertrieb und Marketing -> B2C - Vertrieb an Endkunden | 11 | |
| Leiter Vertrieb und Marketing -> Fast Moving Consumer Goods | 6 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> B2C - Vertrieb an Endkunden | 5 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Aufbau, Start-ups | 3 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Business Development | 4 | |
| Vertrieb/Marketing -> Geschäftsführer Vertrieb und Marketing | 5 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Start-up -> international | ||
| Mittelstand -> international -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro |