Informationen über Manager 4157

Persönliche Headline:
Supply Chain Optimierungen in der Automobil-Zulieferindustrie, Elektro- und Elektronikbranche, Erneuerbare Energien und Lebensmittel
Persönliches Profil:
Ich verstehe Ihren Geschäftsbereich und unterstütze Sie bei der Performanceverbesserung im Bereich der operativen Prozesse sowie der Unternehmensergebnisse und führe Ihre Projekte zu einem klaren Wettbewerbsvorteil.
Besondere Stärken
Track Record in der Unternehmenssanierung und -entwicklung sowie Turn Around Tasks, in der Leitung standortübergreifender Projekte und Standortvernetzungen, der Implementierung vollumfassenden Supply Chain Managements und Umsetzung von Vertriebscontrolling Instrumenten
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Naturwissenschaften und Mathematik -> Physik |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Energie- und Wasserversorgung -> Erneuerbare Energien | 4 | |
| Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. -> Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen | 1 | |
| Bauinstallation -> Installation von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und gesundheitstechnischen Anlagen | 10 | |
| Herstellung und Verarbeitung von Glas -> Veredlung und Verarbeitung von Flachglas | 1 | |
| Ernährungsgewerbe -> Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | 2 | |
| Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen -> Herstellung von Spielwaren | 1 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Metallerzeugung, und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 2 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von Fertigerzeugnissen aus Kunststoff | 5 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Westeuropa -> Deutschland | 2 | |
| Osteuropa -> Slowakei | 3 | |
| Osteuropa -> Tschechien | 1 | |
| Südeuropa -> Österreich | 15 | |
| Südeuropa -> Schweiz | 3 | |
| Osteuropa -> Ungarn | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| General Management -> CRO - Chief Restructuring Officer | 5 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> B2B - Vertrieb an Unternehmen | 5 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> Systemeinführung | 2 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Supply Chain Management | 5 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Logistik/Materialbeschaffung | 3 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Aufbau, Start-ups | 1 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Restrukturierung | 6 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Turn-around | 2 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Start-up -> international |