Informationen über Manager 4262

Persönliche Headline:
Operativer HR Manager; Generalistische HR Themen und Arbeitsrecht
Persönliches Profil:
- Personalbetreuung von A bis Z
- Zusammenarbeit mit Betriebsräten und Gewerkschaften / Labour Relations
- Arbeitsrecht & Restrukturierung
- Umsetzung von Personalabbaumaßnahmen
- Betreuung von Kündigungsangelegenheiten / Wahrnehmung von Arbeitsgerichtsterminen
- HR Management in Umfeld von M&A-Prozessen
- Change Management / Organisationsentwicklung
- HR Digitalisierung / Optimierung von HR Prozessen und Einführung neuer Softwarelösungen
- Internationales Recruiting (globale Konzerne, Start-Up Strukturen, KMU-Unternehmen)
- Active Sourcing und Executive Search
- Personalentwicklung / Coaching von Führungskräften
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Lohnbuchhalter | ||
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Rechtswissenschaft | ||
| Six Sigma Green Belt | ||
| Scrum Master | ||
| Entgeltabrechner | ||
| Entgeltabrechner |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 1 | |
| Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen, Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen -> Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 | |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung -> Luftfahrt | 3 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Maschinenbau | 3 | |
| Gewerbsmäßige Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften -> Gewerbsmäßige Vermittlung von Arbeitskräften | 5 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Unternehmensberatung | 2 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Personal -> Projektmanager Personal | 13 | |
| Personal -> Leiter Personal | 5 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Mittelstand -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro |