Informationen über Manager 4433

Persönliche Headline:
International Executive in Industry & Private Equity - Transformations for Growth, Turnarounds and M&A, incl. Post-Merger Integration
Persönliches Profil:
Internationally experienced and market-oriented General and Operations Manager with a solid track record in the Electrical Power and Automation Industry - consistently delivering excellent results / overachieving targets;
Sustainably developing and improving businesses in terms of Growth and Profitability - either organically or by M&A;
Leading successfully challenging transformations, such as Turnarounds, Mergers & Acquisitions, incl. Post-Merger Integrations, Carve-Outs and Restructurings;
Worked on-site in five European countries, Saudi Arabia and in India;
Additionally, having broad business experience of developing markets in Eastern Europe, Asia, Middle East and Africa;
Fundamentally positive attitude with a systematic and strategically focused, but nevertheless pragmatic and "hands-on" business approach;
Very strong people and leadership skills based on a solution-oriented and participative leadership style, as well as cross-cultural competencies;
Excellent communication, presentation and negotiation skills;
Able to lead successfully - also informally - across functions and regions
Thus, "getting any job done", in particular in challenging engagements
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Master of Science in Computer Engineering | ||
| Ingenieurwissenschaften -> Elektrotechnik | ||
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Softwarehäuser -> Softwareberatung | 2 | |
| Softwarehäuser -> Softwareentwicklung | 4 | |
| Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. -> Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen | 12 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Vorderasien -> Saudi Arabien | 3 | |
| Nordeuropa -> Norwegen | 1 | |
| Nordamerika -> USA | 1 | |
| Westeuropa -> Frankreich | 1 | |
| Südeuropa -> Griechenland | 1 | |
| Vorderasien -> Indien | 2 | |
| Mittel- und Ostasien -> China | 1 | |
| Nordeuropa -> Großbritannien | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| COO - Chief Operating Officer -> Post Merger Integration | 2 | |
| Aufsichtsrat -> Post Merger Integration | 2 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Turn-around | 3 | |
| Aufsichtsrat -> Downsizing | 3 | |
| Aufsichtsrat -> Business Development | 4 | |
| Aufsichtsrat -> Aufbau, Start-ups | 4 | |
| Aufsichtsrat -> Abwicklung, Insolvenz | 2 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Change Management | 3 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Business Development | 3 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Turn-around | 2 | |
| Aufsichtsrat -> Change Management | 4 | |
| Aufsichtsrat -> Fusionen | 1 | |
| Aufsichtsrat -> Joint-Ventures | 1 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Change Management | 2 | |
| CRO - Chief Restructuring Officer -> Joint-Ventures | 4 | |
| Leiter Vertrieb und Marketing -> B2B - Vertrieb an Unternehmen | 1 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Start-up -> national | ||
| Start-up -> international | ||
| Konzern -> national -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro |