Informationen über Manager 4707

Persönliche Headline:
Branche Real Estate & Dienstleistungen | Fokus: Restrukturierung, Turnaround, Performance Mngmt. (agil & klassisch), digitale Transformation
Persönliches Profil:
Senior Interim Manager | Dipl.-Ing. (Univ.) Maschinenbau, München, Jahrgang 1963 | Erfahrung: 10 Jahre Ingenieur, 10 Jahre IT- und Unternehmensberater, 10 Jahre Top-Management in der Industrie | zuletzt als GF verantwortlich für 400 Mio. € Umsatz, 150 Profit-Center und 2.700 Mitarbeiter | Branche: Immobilien, Bau, TGA, Real Estate, außerdem große Dienstleistungsunternehmen aller Branchen | Fokus: Turnaround, strategische Neuausrichtung, digitale Transformation, Performance Management (agil & klassisch) | Persönlichkeit: Innovativer Unternehmer, Generalist, Ziel- und GuV-orientiert, Teamspirit, positive Energie und Beharrlichkeit, Hands-on-Skills mit Umsetzungspower | IT-Know-how: IT-Transformation, IT-Plattformen, SAP, CAFM, BIM, Programmierung & IT-Simulation | Zertifikate: Leadership & Change, Prince2, Scrum, ITIL, QMA-TÜV
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Naturwissenschaften und Mathematik -> Verfahrenstechnik | ||
| Ingenieurwissenschaften -> Versorgungstechnik | ||
| Ingenieurwissenschaften -> Maschinenbau | ||
| Anerkannte Berufsausbildung -> Werkzeugmacher/-in |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. -> Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren | 10 | |
| Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. -> Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen | 10 | |
| Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. -> Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten | 10 | |
| Softwarehäuser -> Softwareentwicklung | 20 | |
| Softwarehäuser -> Softwareberatung | 4 | |
| Rechenzentren und Datenverarbeitungsdienste -> Datenverarbeitungs- und Tabellierungsdienste | 20 | |
| Rechenzentren und Datenverarbeitungsdienste -> Datenerfassungsdienste | 12 | |
| Rechenzentren und Datenverarbeitungsdienste -> Betrieb von Rechenzentren, Hosting und Housing | 5 | |
| Rechenzentren und Datenverarbeitungsdienste -> Bereitstellungsdienste für Teilnehmersysteme und Application Service Providing | 5 | |
| Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. -> Herstellung von isolierten Elektrokabel, -leitungen und -drähten | 10 | |
| Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik -> Herstellung von industriellen Prozessteuerungsanlagen | 10 | |
| Herstellung von Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) -> Herstellung von Armaturen | 10 | |
| Metallerzeugung und -bearbeitung -> Herstellung von Rohren | 15 | |
| Herstellung von Metallerzeugnissen -> Kessel- und Behälterbau (ohne Herstellung von Dampfkesseln) | 3 | |
| Herstellung von Metallerzeugnissen -> Herstellung von Dampfkesseln (ohne Herstellung von Zentralheizungskesseln) | 3 | |
| Maschinenbau -> Herstellung von Werkzeugmaschinen | 8 | |
| Herstellung von sonstigen Maschinen für unspezifizierte Verwendung -> Herstellung von Öfen und Brennern | 8 | |
| Herstellung von sonstigen Maschinen für unspezifizierte Verwendung -> Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen für gewerbliche Zwecke | 15 | |
| Herstellung von sonstigen Maschinen für unspezifizierte Verwendung -> Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln | 10 | |
| Herstellung von Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) -> Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) | 5 | |
| Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtsschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung -> Feuerschutz | 8 | |
| Internet-Dienstleistungen -> Planung, Realisierung oder Betrieb von Internet-Lösungen für Dritte | 8 | |
| Internet-Dienstleistungen -> eigene Internet- und Online-Angebote | 15 | |
| Herstellung von Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) -> Herstellung von Pumpen und Kompressoren | 10 | |
| Erbringung von Dienstleistungen vorwiegend für Unternehmen -> Architektur- und Ingenieurbüros | 10 | |
| Energie- und Wasserversorgung -> Wasserversorgung | 10 | |
| Gasversorgung -> Gasverteilung ohne Gewinnung und Erzeugung | 10 | |
| Fernwärmeversorgung -> Fernwärmeerzeugung durch Heizkraftwerk mit Fremdbezug zur Verteilung | 10 | |
| Fernwärmeversorgung -> Fernwärmeerzeugung durch Fernheizwerk mit Fremdbezug zur Verteilung | 10 | |
| Bauinstallation -> Klempnerei, Gas - und Wasserinstallation | 10 | |
| Bauinstallation -> Installation von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und gesundheitstechnischen Anlagen | 10 | |
| Bauinstallation -> Elektroinstallation | 10 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Beteiligungsgesellschaften mit Schwerpunkt im Produzierenden Gewerbe | 3 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Geschlossene Immobilienfonds mit Nicht-Wohngebäude | 3 | |
| Informationstechnologie -> Datenbanken | 30 | |
| Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial und Reststoffen -> Großhandel mit Baustoffen und Bauelementen aus mineralischen Stoffen | 10 | |
| Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial und Reststoffen -> Großhandel mit Sanitärkeramik | 10 | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen -> Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | 5 | |
| Technische, physikalische und chemische Untersuchung -> Technische Untersuchung und Beratung | 10 | |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen vorwiegend für Unternehmen -> Sachverständige | 8 | |
| Reinigung von Gebäuden, Inventar und Verkehrsmitteln -> Reinigung von Gebäuden, Räumen und Inventar | 3 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben | 8 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Unternehmensberatung | 8 | |
| Bauinstallation -> Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung | 10 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Westeuropa -> Deutschland | 30 | |
| Südeuropa -> Schweiz | 3 | |
| Südeuropa -> Österreich | 5 | |
| Nordeuropa -> Großbritannien | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| COO - Chief Operating Officer -> Aufbau, Start-ups | 8 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Business Development | 9 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Change Management | 4 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Finanzen/Controlling | 9 | |
| COO - Chief Operating Officer -> IT/Organisation | 9 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Kostensenkung | 4 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Restrukturierung | 4 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Strategische Planung | 15 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Total Quality Management | 4 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Turn-around | 2 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Vertrieb/Marketing | 9 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Wissensmanagement | 9 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Abwicklung, Insolvenz | 2 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Wertsteigerung | 15 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Erklärungsbedürftige Dienstleistungen | 4 | |
| Finanzen/Controlling -> Digitalisierung | 20 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Cash Management | 1 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Corporate Finance | 12 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Corporate Governance | 8 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Due Dilligence | 2 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Immobilien | 8 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Interne Unternehmensberatung | 20 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Mergers & Acquisition | 3 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Planung, Budgetierung, Analyse, Reporting | 20 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Risikomanagement | 8 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> SAP | 12 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Aufbau, Start-ups | 6 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Business Development | 6 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Verkaufstraining | 4 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Qualitätssicherung | 5 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Qualitätssysteme und -normen | 5 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> B2B - Vertrieb an Unternehmen | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> B2C - Vertrieb an Endkunden | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Call Center | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> CRM | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Channel Management | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Direktvertrieb | 4 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Prozessoptimierung | 5 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Instandhaltung | 5 | |
| Sonstige -> Gutachter | 10 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Automatisierung | 5 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Bau von Anlagen | 5 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Betrieb von Anlagen | 5 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Elektro-, Brandschutz | 10 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Engineering | 5 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Facility Management | 20 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Fördertechnik | 10 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> e-commerce | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Erschließung neuer Märkte | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Order Processing | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> OTC | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Produkteinführung | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Produktentwicklung | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Projektvertrieb | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Prozesse | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Sales | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Start-up | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Neukunden-Akquisition | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Messen | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Event Management | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Informationsmanagement | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Innendienst | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Kampagnen | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Key Account Management | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Kundenbeziehungsmanagement | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Markenführung | 4 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Marktforschung | 4 | |
| Sonstige -> Digitalisierung | 30 | |
| Sonstige -> Berater | 10 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> Facility Management | 20 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> Internet | 8 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> IT-Controlling | 2 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> IT-Organisation | 8 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> IT-Strategie | 8 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> SAP-Entwicklung (ABAP) | 2 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> Support Modelle (u. a. ITIL) | 1 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> Systemeinführung | 10 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> Call Center-Welt | 3 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> CAD | 10 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> IT/Organisation | 6 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Personal | 6 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Strategische Planung | 6 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Vertrieb/Marketing | 6 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Wissensmanagement | 6 | |
| General Management -> Digitalisierung | 9 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> 1st-Level-Support | 12 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> 2nd-Level-Support | 12 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Einkauf | 10 | |
| Projektmanager Personal -> Arbeits- und Sozialrecht | 10 | |
| Projektmanager Personal -> Integration neuer Geschäftseinheiten | 2 | |
| Projektmanager Personal -> Moderation | 10 | |
| Projektmanager Personal -> Personalabbau | 2 | |
| Projektmanager Personal -> Personalentwicklung | 10 | |
| Projektmanager Personal -> Personalmarketing | 10 | |
| Projektmanager Personal -> Recruiting | 13 | |
| Projektmanager Personal -> Training und Weiterbildung | 10 | |
| Projektmanager Personal -> Zielvereinbarungen und Incentives | 10 | |
| Projektmanager Personal -> Gehaltsabwicklung | 3 | |
| Projektmanager Personal -> Führungskräfteentwicklung | 10 | |
| Projektmanager Personal -> Aufbau neuer Geschäftseinheiten | 2 | |
| Projektmanager Personal -> Betriebsverfassungsrecht | 10 | |
| Projektmanager Personal -> Beurteilungswesen | 10 | |
| Projektmanager Personal -> Bildungscontrolling | 10 | |
| Projektmanager Personal -> Coaching | 10 | |
| Projektmanager Personal -> Compensation-Modelle | 10 | |
| Projektmanager Personal -> e-Learning | 5 | |
| Projektmanager Personal -> Führungsinstrumente | 13 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Finanzen/Controlling | 6 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Typ |
|---|