Informationen über Manager 4712

Persönliche Headline:
Geschäftsführer, CEO & VP Sales mit langjähriger Expertise im int. B2B-Vertrieb und Marketing globaler Konzerne und mittelständ. Unternehmen
Persönliches Profil:
Erfolgreiche Führungspersönlichkeit mit langjähriger Expertise im internationalen B2B-Vertrieb und Marketing globaler Konzerne und mittelständischer Unternehmen mit Budgetverantwortungen von bis zu 100 Mio. € und über 60 Mitarbeiter. Erfahrener, belastbarer und krisenerprobter Geschäftsführer, CEO und Vice President mit großer Umsetzungsstärke, Zielorientierung und nachweisbaren Erfolgen in der Steigerung von Umsatz (bis zu 17%), Gewinn (bis zu 25 %), Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit. Stressresistenter Unternehmer, Macher und Teamplayer mit ausgeprägtem Kommunikationsgeschick und der Fähigkeit, die verschiedenen Unternehmensbereiche im Sinne der Unternehmensstrategie und Gesellschaft gewinnbringend zusammenzuführen. Langjährige und vielfältige Führungsverantwortung in den Bereichen Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff inklusive aseptischer Abfüllung, Dosiersysteme, OTC Arzneimittel und Medizinprodukte. Experte im Bereich Krisenmanagement und Change-Management.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften | ||
| Anerkannte Berufsausbildung -> Zahntechniker/-in |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Herstellung und Verarbeitung von Glas -> Herstellung von Hohlglas | 17 | |
| Herstellung und Verarbeitung von Glas -> Herstellung, Veredlung und Verarbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren | 10 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 5 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoff | 5 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von technischen Kunststoffteilen | 5 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Südeuropa -> Österreich | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Vertriebsstrategie | 6 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Erschließung neuer Märkte | 6 | |
| Vertrieb/Marketing -> Leiter Vertrieb und Marketing | 10 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Auslandsmärkte in Far East | 6 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Auslandsmärkte in Middle East | 6 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Auslandsmärkte in Ost-Europa | 6 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Auslandsmärkte in West-Europa | 6 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> B2B - Vertrieb an Unternehmen | 6 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Vertrieb/Marketing | 6 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Change Management | 3 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Vertriebsmanagement | 6 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Auslandsmärkte in USA | 6 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Erklärungsbedürftige Produkte | 6 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Key Account Management | 6 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Neukunden-Akquisition | 6 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> OTC | 3 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Projektvertrieb | 6 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Sales | 6 | |
| Leiter Vertrieb und Marketing -> B2B - Vertrieb an Unternehmen | 10 | |
| Geschäftsführer Vertrieb und Marketing -> Vertriebscontrolling | 6 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Tochtergesellschaft -> international -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Holding -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro |