Informationen über Manager 4759

Persönliche Headline:
Führungskraft mit großer internationaler Expertise und Unternehmerspirit
Persönliches Profil:
CEO | Business Planning & Corporate Strategy
CFO | Finance & Cash Management – Liquiditätssicherung – Reorganisation & Restrukturierung – M&A
COO | Turnaround-, Change- & Transformation-Management
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Italienisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften | ||
| WP und StB in Italien |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Hoch- und Tiefbau -> Hochbau (ohne Fertigteilbau) | 13 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Westeuropa -> Frankreich | 7 | |
| Südeuropa -> Italien | 20 | |
| Mittel- und Ostasien -> China | 6 | |
| Nordamerika -> USA | 6 | |
| Südeuropa -> Israel | 10 | |
| Nordeuropa -> Großbritannien | 7 | |
| Westeuropa -> Deutschland | 15 | |
| Südeuropa -> Schweiz | 10 | |
| Osteuropa -> Russland | 4 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| kaufmännischer Geschäftsführer -> Corporate Governance | 7 | |
| Chief Financial Officer -> Corporate Governance | 6 | |
| kaufmännischer Leiter -> Corporate Governance | 5 | |
| Chief Controller -> Steuern | 20 | |
| Chief Controller -> Wirtschaftsprüfer | 6 | |
| Chief Financial Officer -> Bilanzierung nach HGB | 18 | |
| Chief Financial Officer -> Corporate Finance | 7 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> Systemeinführung | 4 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Change Management | 2 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Finanzen/Controlling | 6 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Restrukturierung | 2 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Aufbau, Start-ups | 1 | |
| Sonstige -> Berater | 5 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Holding -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Start-up -> international | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro |