Informationen über Manager 4766

Persönliche Headline:
UMSETZUNGSEXPERTE AUF ZEIT - Nachhaltigkeitsmanagement und Kreislaufwirtschaft - Impulsgeber, Querdenker, Sparringpartner und Problemlöser
Persönliches Profil:
Führungspositionen bei internationalen Groß- und Mittelbetrieben mit mehrjähriger Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Implementierung nachhaltiger Wertsteigerungskonzepten, Prozessstabilisierung und der kontinuierlichen Prozessverbesserung. Zahlreiche Projekte mit dem Fokus auf Standardisierung, Digitalisierung, Recycling, Turnaround, LEAN/ Six Sigma und der erfolgreichen Problemlösung von Sondersituationen.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Ingenieurwissenschaften -> Maschinenbau | ||
| Ingenieurwissenschaften -> Umweltschutz |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Herstellung und Verarbeitung von Glas -> Herstellung von Glasfaser | 4 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoff | 4 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von technischen Kunststoffteilen | 4 | |
| Recycling von nichtmetallischen Altmaterialien und Reststoffen -> Recycling von sonstigen Altmaterialien und Reststoffen | 8 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoff | 3 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von Fertigerzeugnissen aus Kunststoff | 5 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoff | 6 | |
| sonstiger Fahrzeugbau -> sonstiger Fahrzeugbau | 3 | |
| Telekommunikation -> Hardware für Endanwender | 3 | |
| Recycling von nichtmetallischen Altmaterialien und Reststoffen -> Recycling von Altmaterialien und Reststoffen aus Kunststoff | 4 | |
| Recycling von nichtmetallischen Altmaterialien und Reststoffen -> Recycling von Altmaterialien und Reststoffen aus Papier, Karton und Pappe | 4 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Südostasien -> Singapur | 7 | |
| Osteuropa -> Rumänien | 3 | |
| Mittel- und Ostasien -> China | 10 | |
| Nordamerika -> USA | 10 | |
| Südostasien -> Malaysia | 3 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Logistik/Materialbeschaffung | 11 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Aufbau, Start-ups | 6 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Business Development | 4 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Downsizing | 6 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Kostensenkung | 15 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Restrukturierung | 7 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Technik/Produktion | 10 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Turn-around | 7 | |
| Coach -> Business Development | 5 | |
| Technik/Produktion -> Digitalisierung | 9 | |
| Technik/Produktion | 24 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Abwicklung, Insolvenz | 4 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Vertrieb/Marketing | 7 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Start-up -> international | ||
| Start-up -> national | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro |