Informationen über Manager 4807

Persönliche Headline:
hohe Eigeninitiative | außerordentliches Engagement | ergebnisorientiertes Tun
Persönliches Profil:
Wenn Sie mit mir arbeiten, werden Sie bald bemerken: Für mich ist es wichtig, meinen Gesprächspartner:innen zuzuhören und so die optimale Vorgangsweise für das Unternehmen, die Situation und die Menschen zu finden.
Viele Lieferant:innen und Mitarbeiter:innen lernen mich in unerfreulichen, konfliktträchtigen Situationen kennen. Nicht die besten Voraussetzungen für einen lockeren, positiven Start. Doch schon nach kurzer Zeit bescheinigen mir diese Menschen die Fähigkeit, die schwierige Ausgangslage durch meine offene, diplomatische und humorvolle Arbeitsweise gut zu entlasten.
Meine umfangreichen Erfahrungen stammen in erster Linie aus dem Bereich Einkaufs- und Supply Chain Management. Auch in Finanzthemen bringe ich wertvolles Wissen mit und war zuletzt als Finanzmanagerin tätig.
Durch meine außerordentlich analytische Denkweise und meine fundierten IT-Kenntnisse kann ich mich sehr schnell in Prozesse hineindenken.
Dank meiner Studienaufenthalte in England wie auch in der französischsprachigen Schweiz kann ich auch im internationalen Setting mit verhandlungssicherem Englisch und Französisch überzeugen.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Französisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Holländisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften | ||
| Supply Chain Management | ||
| Mediaton/Wirtschaftsmediation |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Herstellung von Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton und Pappe -> Herstellung von Papier, Karton und Pappe | 3 | |
| Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau -> Gewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin | 7 | |
| Gasversorgung -> Gasgewinnung und -erzeugung mit Fremdbezug zur Verteilung | 1 | |
| Hoch- und Tiefbau -> Hochbau (ohne Fertigteilbau) | 2 | |
| Herstellung von chemischen Grundstoffen -> Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen | 10 | |
| Herstellung von Metallerzeugnissen -> Herstellung von Schmiede-, Preß-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen, und pulvermetallurgischen Erzeugnissen | 1 | |
| Ernährungsgewerbe -> Milchverarbeitung | 1 | |
| Papier-, Karton und Pappeverarbeitung -> Herstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe | 3 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Südeuropa -> Österreich | 15 | |
| Westeuropa -> Niederlande | 2 | |
| Westeuropa -> Frankreich | 1 | |
| Afrika -> Uganda | 1 | |
| Afrika -> Swasiland | 1 | |
| Afrika -> Niger | 2 | |
| Afrika -> Mali | 3 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Projektmanager IT/Organisation -> Systemeinführung | 5 | |
| Projektmanager Vertrieb/Marketing -> e-commerce | 2 | |
| Materialwirtschaft -> Projektmanager Materialwirtschaft | 15 | |
| Finanzen/Controlling -> kaufmännischer Leiter | 3 | |
| Geschäftsführer Logistik und Materialwirtschaft -> Controlling | 6 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Zollabwicklung | 3 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Supply Chain Management | 10 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Einkauf | 20 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Benchmarking | 10 | |
| Materialwirtschaft -> Nachhaltigkeit | 10 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Non-Profit-Organisationen -> international | ||
| Holding -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro |