Informationen über Manager 4832

Persönliche Headline:
Werte schaffen
Persönliches Profil:
RESTRU/ CRO/ CFO/ COO/ CEO/ IM - Mandate für Food/ FMCG/ Retail/ sonst.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften | ||
| Anerkannte Berufsausbildung -> Fleischer/-in |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Ernährungsgewerbe -> Schlachten und Fleischverarbeitung | 30 | |
| Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen), Reparatur von Gebrauchsgütern -> Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | 30 | |
| Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren -> Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Geflügel und Wild | 25 | |
| Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung -> Ernährungsgewerbe | 30 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Europa -> Osteuropa | 2 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| General Management -> CRO - Chief Restructuring Officer | 15 | |
| General Management -> CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director | 7 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Holding | ||
| Konzern | ||
| Mittelstand |