Informationen über Manager 5105
Persönliche Headline:
Einkauf, DDIM®, CPO, Procurement, Transformation, Troubleshooting, Cost Cutting, Maschinenbau, Automotive, Anlagenbau, Hands On, TCO, BCC
Persönliches Profil:
Ich biete die Kombination aus strategischer Führung und klarer Hands-on Umsetzung.
Meine Arbeit ist nicht nur konzeptionell, sondern ich setze Maßnahmen direkt operativ um. Interim Manager mit über 30 Jahren Erfahrung im Einkauf und mehr als 15 Jahren in leitenden Funktionen im industriellen Umfeld.
Spezialisiert auf strategischen und operativen Einkauf, Restrukturierung, Sanierung sowie kritische Projektphasen.
Kombination aus C-Level Führung und ausgeprägter Hands-on Mentalität. Fokus auf Stabilisierung von Lieferketten, Cost Cutting, Lieferantenentwick-lung sowie Eskalations- und Troubleshooting Mandaten.
Branchenübergreifende Erfahrung in Maschinenbau, Automotive, Anlagen-bau, Sondermaschinenbau Semiconductor sowie Energie (inkl. Wasserstoff / H2).
INDUSTRY EXPERTISE
Maschinenbau | Anlagenbau | Sondermaschinenbau | Schmiedetechnik | Semiconductor | Automotive (Tier1 / Tier2) | Luftfahrt | Bahnzulieferer | Bauzulieferer Industrie | Chemische Industrie | Energie | Grüner Wasser-stoffH2) | Heizungs- und Energietechnik | Kraftwerkstechnik | Erneuerbare Energien | TGA – Technische Gebäudeausrüstung | Camping- und Caravan | Hotel- und Gaststätten Zulieferer
- Verfügbar ab:
- 01.01.2027
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- 1200 €
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Ingenieurwissenschaften -> Maschinenbau | ||
| Anerkannte Berufsausbildung -> Maschinenbaumechaniker/-in | ||
| Anerkannte Berufsausbildung -> Staatlich geprüfter Techniker, Maschinentechnik, FR Fertigungstechnik |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Herstellung von Metallerzeugnissen -> Kessel- und Behälterbau (ohne Herstellung von Dampfkesseln) | 1 | |
| Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen -> Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2 | |
| Herstellung von Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) -> Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen | 2 | |
| Herstellung von sonstigen Maschinen für unspezifizierte Verwendung -> Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln | 1 | |
| Herstellung von sonstigen Maschinen für unspezifizierte Verwendung -> Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen für gewerbliche Zwecke | 1 | |
| Herstellung von Metallerzeugnissen -> Herstellung von Schmiede-, Preß-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen, und pulvermetallurgischen Erzeugnissen | 1 | |
| Herstellung von Metallerzeugnissen -> Herstellung von sonstigen Eisen-, Blech- und Metallwaren | 2 | |
| Herstellung von Metallerzeugnissen -> Oberflächenveredelung, Wärmebehandlung und Mechanik | 4 | |
| Herstellung von Metallerzeugnissen -> Stahl- und Leichtmetallbau | 1 | |
| Herstellung von Metallerzeugnissen -> Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen, Schlössern und Beschlägen | 2 | |
| Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen -> Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium | 1 | |
| Herstellung von Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) -> Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) | 2 | |
| Hoch- und Tiefbau -> Herstellung von Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau | 2 | |
| Ledergewerbe -> Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung und Schuhen) | 2 | |
| Maschinenbau -> Herstellung von Werkzeugmaschinen | 3 | |
| Maschinenbau -> Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | 1 | |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen -> Herstellung von Kraftwagen mit Elektro- und anderen nicht fossilen Motoren | 4 | |
| sonstiger Fahrzeugbau -> sonstiger Fahrzeugbau | 1 | |
| sonstiger Fahrzeugbau -> Luft- und Raumfahrzeugbau | 2 | |
| Chemische Industrie -> Herstellung von Chemiefasern | 1 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Additive Fertigung/3D-Druck | 1 | |
| Informationstechnologie -> Sonstige mit der Informationstechnologie verbundene Tätigkeiten | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Beschaffungslogistik | 29 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Outsourcing | 29 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Planungssysteme | 10 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Qualitätssicherung | 29 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Recht und Versicherungen | 29 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Service | 10 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Supply Chain Management | 10 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Transportlogistik | 4 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Verpackung | 10 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Entsorgungslogistik | 10 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> just in time | 10 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Verpackung | 10 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Ver- und Entsorgung | 10 | |
| Sonstige -> Berater | 4 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Materialwirtschaft | 29 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> just in time | 10 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Lagerlogistik | 4 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Verpackungs-Mehrwegsysteme | 10 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> Outsourcing | 10 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> Qualitätssicherung | 10 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> Supply Chain Management | 10 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> Verpackung | 10 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> Verpackungs-Mehrwegsysteme | 10 | |
| Materialwirtschaft -> Nachhaltigkeit | 20 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Benchmarking | 29 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> Materialwirtschaft | 29 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Einkauf | 20 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Fertigungstiefe - Optimierung | 10 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Fördertechnik | 4 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> e-commerce | 10 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Materialwirtschaft | 29 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Montageplanung | 2 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Outsourcing | 10 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Qualitätssicherung | 4 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Lagerlogistik | 4 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> e-procurement | 20 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> Benchmarking | 10 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> Beschaffungslogistik | 10 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> e-commerce | 10 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> e-procurement | 10 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> Einkauf | 29 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> Entsorgungslogistik | 4 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> Ver- und Entsorgung | 10 | |
| Leiter Matrialwirtschaft nationale Märkte -> Fertigungstiefe - Optimierung | 10 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Fördertechnik | 5 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> just in time | 10 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Verpackungs-Mehrwegsysteme | 10 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Einkauf | 29 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> e-commerce | 20 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Montageplanung | 10 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Supply Chain Management | 10 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Benchmarking | 4 | |
| Materialwirtschaft -> Digitalisierung | 4 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Benchmarking | 10 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Beschaffungslogistik | 10 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> e-procurement | 10 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Entsorgungslogistik | 4 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Fertigungstiefe - Optimierung | 10 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Mittelstand -> national -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Holding -> national -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> f - Umsatz über 500 Mio Euro | ||
| Start-up -> national | ||
| Tochtergesellschaft -> national -> a - Umsatz bis 5 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> national -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> national -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> national -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> a - Umsatz bis 5 Mio. Euro | ||
| Konzern -> national -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Holding -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> national -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro |