Informationen über Manager 5138

Persönliche Headline:
SME / BU / Country General Management | PMI | Business Development | Automotive | IT/Data | Innovation | Germany / France / China / Korea
Persönliches Profil:
Senior executive with multifaceted experience, proven intrapreneur mindset and "can-do" attitude, based on 3 pillars:
- MBA business acumen and strategic vision, with focus on general management and entrepreneurship
- Designer's agile, innovative and human / user / customer-centric sensibility
- Engineer's technical and operational savvy, analytical and synthesis skills
• 20 years operational, managerial and business development experience delivering Design, CGI, UX/UI, Digital and Innovation Consulting B2B services mainly in the Transportation and High-Tech Materials Sectors worldwide.
• 15+ years international experience abroad with successful track record of implementing, starting up and running operations and / or business overseas (in particular South Korea, China, Germany, France).
• Recognized leadership and stakeholders management skills up to C-Level in multicultural and cross-functional environments, in globally dispersed teams, bridging tangibles and intangible problematics and translating them into actionable plans.
Goal: Launching / Managing / Advising new Ventures / BU / Companies in international context.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Französisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Auslandsabschlüsse -> MBA | ||
| Ingenieurwissenschaften -> Maschinenbau |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Softwarehäuser -> Softwareentwicklung | 1 | |
| Informationstechnologie -> Datenbanken | 1 | |
| Erbringung von Dienstleistungen vorwiegend für Unternehmen -> Architektur- und Ingenieurbüros | 20 | |
| Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin -> Forschung und Entwicklung im Bereich Ingenieurwissenschaften | 20 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Westeuropa -> Frankreich | 5 | |
| Südostasien -> Südkorea | 3 | |
| Mittel- und Ostasien -> China | 2 | |
| Westeuropa -> Deutschland | 10 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Change Management | 2 | |
| Sonstige -> Digitalisierung | 3 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Business Development | 10 | |
| Leiter Business Development -> B2B - Vertrieb an Unternehmen | 20 | |
| Leiter Technik -> Engineering | 10 | |
| Leiter Business Development -> Auslandsmärkte in Far East | 2 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Strategische Planung | 10 | |
| Sonstige -> Berater | 2 | |
| Leiter Business Development -> Auslandsmärkte in West-Europa | 2 | |
| Leiter Technik -> Forschung und Entwicklung | 10 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Aufbau, Start-ups | 10 | |
| Sonstige -> Sourcing | 1 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Tochtergesellschaft -> international -> a - Umsatz bis 5 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Start-up -> international | ||
| Mittelstand -> international -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> a - Umsatz bis 5 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro |