Informationen über Manager 5144

Persönliche Headline:
Management-Experte für Digitale Innovation & Transformation / Professionales Management von Projekten & Teams (klas. + agil) / Physiker, MBA
Persönliches Profil:
|| Pragmatisch, unternehmerisch, mit Geschäftserfolgen auf Basis digitaler Technologie || Erfolgsbilanz in der Leitung von Projekten und Teams im innovativen Umfeld: Software & IT, Chemische Industrie, Maschinenbau, Opto-Elektronik, Automotive || Support von Management, F&E und IT am Vertex von digitaler & analoger Welt: Digitalisierung, Innovations- & Produkt-Strategie, New Business Development || Erfahrungen in Branchen transformiert durch Digitalisierung & Daten, u.a.:
(1) Trug mit Smart Data wesentlich zum Fortschritt im industriellen 3D-Druck bei. (2) Bereitete den Weg mit hin zu einer voll-digitalen Produktion von Kinofilmen. ||
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Typ | ||
|---|---|---|
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Naturwissenschaften und Mathematik -> Physik | ||
| Auslandsabschlüsse -> MBA | ||
| Zertifikat: PMP (Project Management Professional) | ||
| Zertifikat: CLP (Certified Large Scrum Practitoner) | ||
| Zertifikat: PSPO (Professional Scrum Product Owner) | ||
| Zertifikat: PSM (Professional Scrum Master) |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Hardwarehäuser -> Hardwareberatung | 5 | |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen -> Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | 2 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Chemische Industrie | 3 | |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren -> Herstellung von Kunststoffwaren | 2 | |
| Technische, physikalische und chemische Untersuchung -> Physikalische Untersuchung und Beratung | 5 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Patentanwaltskanzleien | 2 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Marktforschung | 5 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben | 7 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Unternehmensberatung | 10 | |
| Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin -> Forschung und Entwicklung im Bereich Ingenieurwissenschaften | 10 | |
| Energie- und Wasserversorgung -> Erneuerbare Energien | 2 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Additive Fertigung/3D-Druck | 5 | |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen -> Herstellung von Kraftwagen mit Elektro- und anderen nicht fossilen Motoren | 2 | |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen vorwiegend für Unternehmen -> Sonstige Vermögensberatung und Vermögensverwaltung | 5 | |
| Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen, Baueleementen, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik -> Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | 2 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen, Baueleementen, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik | 5 | |
| Informationstechnologie -> Datenbanken | 2 | |
| Informationstechnologie -> Datensicherheit | 2 | |
| Informationstechnologie -> Internet-Dienstleistungen | 2 | |
| Softwarehäuser -> Softwareberatung | 5 | |
| Softwarehäuser -> Softwareentwicklung | 8 | |
| Technische, physikalische und chemische Untersuchung -> Technische Untersuchung und Beratung | 5 | |
| Informationstechnologie -> Sonstige mit der Informationstechnologie verbundene Tätigkeiten | 10 | |
| Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtsschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung -> Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1 | |
| Internet-Dienstleistungen -> Planung, Realisierung oder Betrieb von Internet-Lösungen für Dritte | 5 | |
| Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen, Baueleementen, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik -> Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik | 5 | |
| Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen, Baueleementen, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik -> Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik | 5 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Europa -> Nordeuropa | 1 | |
| Mittel- und Ostasien -> China | 1 | |
| Nordamerika -> USA | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Sonstige -> Berater | 10 | |
| General Management -> Digitalisierung | 10 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Interne Unternehmensberatung | 2 | |
| Technik/Produktion -> Digitalisierung | 7 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Bewertungen | 2 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Patente und Lizenzen | 3 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Planung, Budgetierung, Analyse, Reporting | 3 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Portfoliomanagement | 3 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Wertsteigerung | 3 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Corporate Innovation | 3 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Due Dilligence | 3 | |
| Coach -> IT/Organisation | 5 | |
| Coach -> Strategische Planung | 5 | |
| Coach -> Vertrieb/Marketing | 5 | |
| Coach -> Change Management | 5 | |
| Coach -> Business Development | 5 | |
| Coach -> Aufbau, Start-ups | 5 | |
| General Management -> Coach | 10 | |
| IT/Organisation -> Digitalisierung | 10 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Projektmanager - Innovation Management | 10 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Forschung und Entwicklung | 10 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Engineering | 10 | |
| Sonstige -> Digitalisierung | 10 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Konzern -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Mittelstand -> international -> f - Umsatz über 500 Mio Euro | ||
| Mittelstand -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Start-up -> international |