Informationen über Manager 5281

Persönliche Headline:
Unternehmensberater und CFO
Persönliches Profil:
siehe CV
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Spanisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften | ||
| Anerkannte Berufsausbildung -> Steuerfachangestellter/e |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Energie- und Wasserversorgung -> Erneuerbare Energien | 3 | |
| Maschinenbau -> Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | 15 | |
| Telekommunikation | 2 | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 15 | |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung -> Luftfahrt | 3 | |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung -> Schiffahrt | 2 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Asien | 3 | |
| Europa | 3 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Finanzen/Controlling | 25 | |
| General Management | 25 | |
| IT/Organisation | 12 | |
| Materialwirtschaft | 12 | |
| Personal | 10 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Tochtergesellschaft | ||
| Konzern | ||
| Mittelstand | ||
| Start-up |