Informationen über Manager 5358

Persönliche Headline:
Interim Manager | CEO | COO | CFO | Value Creation | Transformation & Turnaround Leader
Persönliches Profil:
Erfahrener C-Level Executive mit über 15 Jahren nachgewiesener Expertise in der Führung von Transformations-, Turnaround- und Skalierungsprozessen. Spezialisiert auf GreenTech, HighTech und SaaS, DefenceTech und produzierende Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Value Creation für Unternehmen und Investoren. Track Record: ARR +25%, EBITDA-Verbesserungen +31%, mehrere erfolgreiche Exits und internationale Markteintritte (USA, Japan). verbindet tiefes technisches und operatives Verständnis mit moderner Führung, Prozess- und Digitalisierungskompetenz – auch im internationalen Umfeld. Damit ist er der ideale Partner für Unternehmen, die ihre Operations skalieren, Strukturen professionalisieren, Effizienz steigern und ihre Organisation auf nachhaltiges Wachstum über Ländergrenzen hinweg ausrichten wollen.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Spanisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Energie- und Wasserversorgung -> Erneuerbare Energien | 3 | |
| Energie- und Wasserversorgung -> Energieversorgung | 2 | |
| Informationstechnologie | 6 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Mittel- und Ostasien -> China | 1 | |
| Südostasien -> Japan | 1 | |
| Vorderasien -> Indien | 2 | |
| Nordamerika -> Kanada | 2 | |
| Nordamerika -> USA | 3 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| General Management -> COO - Chief Operating Officer | 7 | |
| General Management -> CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director | 5 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Konzern -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Konzern -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> f - Umsatz über 500 Mio Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Holding -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> f - Umsatz über 500 Mio Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> national -> f - Umsatz über 500 Mio Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> national -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> national -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> national -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Konzern -> national -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Konzern -> national -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Konzern -> national -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Holding -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Holding -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Start-up -> national | ||
| Start-up -> international | ||
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro |