Informationen über Manager 5399

Persönliche Headline:
HR InterimManager im produzierenden Mittelstand
Persönliches Profil:
Organisationsaufbau, Organisationsentwicklung, moderne Prozesse,
Restrukturierung, Interessenausgleich, Sozialplan, Verhandlungen, Betriebsrat,
Carve out, merger, post merger,
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren -> Herstellung von Kunststoffwaren | 3 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoff | 5 | |
| Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen -> Herstellung von Möbeln | 3 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Metallerzeugung, und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 6 | |
| Informationstechnologie -> Softwarehäuser | 2 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Chief Human Resources Officer -> Betreuung | 20 | |
| Chief Human Resources Officer -> Integration neuer Geschäftseinheiten | 2 | |
| Chief Human Resources Officer -> Personalabbau | 4 | |
| Chief Human Resources Officer -> Restrukturierung | 4 | |
| Chief Human Resources Officer -> Arbeits- und Sozialrecht | 10 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Holding -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro |