Informationen über Manager 5404

Persönliche Headline:
Interim Manager Einkauf, SCM & Projektmanagement
Persönliches Profil:
Kompetenzen
- Strategische & operative Führung im Einkauf und Supply Chain Management in EMEA, USA & Asien
- Experte für komplexe, hochvolumige Verhandlungen (grenzüberschreitend, interkulturell, multimillionen-€ Verträge)
- Krisen- & Risikomanagement in globalen Lieferketten (inkl. IDW-S6-Restrukturierungsumfeld)
- Nachweisliche Erfolge in 2nd-Source-, Dual-Sourcing- & Lieferantenresilienz-Strategien
- Digitale Transformation im Einkauf (ERP-Rollouts, Coupa, SAP S/4HANA, eSourcing, Prozessautomatisierung)
- Vertragsgestaltung & Governance (NDA, MSA, CoC, Serviceverträge, Qualitäts- & Compliance-Klauseln)
- Aufbau & Optimierung von End-to-End-Einkaufs- & SCM-Prozessen (CapEx, indirekte & direkte Warengruppen)
- Lieferantenscouting, -qualifizierung & Audits (globales Lieferantennetzwerk, strukturierte Bewertungsmethoden)
- Führung internationaler Projektteams & Task Forces unter Zeitdruck und politisch sensiblen Rahmenbedingungen
- Executive Coaching & Enablement in Verhandlungsexzellenz, Fokus- & Zeitmanagement
- Bekannt für schnelles Onboarding & sofortige Wirksamkeit in komplexen Stakeholder-Umfeldern
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Anerkannte Berufsausbildung -> Industriekaufmann/-frau |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Herstellung von optischen und fotografischen Geräten -> Herstellung von optischen Instrumenten | 4 | |
| Maschinenbau -> Herstellung von Werkzeugmaschinen | 4 | |
| Herstellung von medizinischen Geräten und orthopädischen Vorrichtungen -> Herstellung von elektromedizinischen Geräten und Instrumenten | 4 | |
| Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik -> Herstellung von industriellen Prozessteuerungsanlagen | 4 | |
| Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten -> Herstellung von Halbleitern | 4 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von technischen Kunststoffteilen | 3 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von Fertigerzeugnissen aus Kunststoff | 3 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Mittel- und Ostasien -> China | 2 | |
| Europa | 8 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Projektmanager IT/Organisation -> Rechenzentrum | 3 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> Systemeinführung | 3 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> e-procurement | 5 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Beschaffungslogistik | 8 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> just in time | 8 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Recht und Versicherungen | 8 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Supply Chain Management | 5 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Benchmarking | 8 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Automatisierung | 3 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Fabrikplanung | 3 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Fertigungsplanung | 3 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Planung von Anlagen | 3 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Prozessoptimierung | 3 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Restrukturierung | 2 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Einkauf | 3 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> IT-Strategie | 3 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> Facility Management | 3 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Planung, Budgetierung, Analyse, Reporting | 3 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Cash Management | 3 | |
| Projektmanager Logistik -> Einkauf | 8 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Outsourcing | 5 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Tochtergesellschaft -> international -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Start-up -> national |