Informationen über Manager 5441

Persönliche Headline:
Ich baue Brücken zwischen Top-Entscheidern in Unternehmen, Behörden, Politik und Hochschulen
Persönliches Profil:
Nutzen Sie die Kooperationsmöglichkeiten mit Hochschulen und Fördermittel für für Ihre Forschung- und Entwicklungsprojekte und um Ihr Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Ich unterstütze Sie auch aktiv im Umgang mit Behörden und Politik, z.B. bei Ansiedlungen und Erweiterungen.Gerne unterstütze ich auch ausländische Unternehmen bei Ansiedlungen in Deutschland und der Schweiz. Über meine Kontakte in Kommunen, Länder, Bund und EU kann ich dabei viele Türen öffnen. Ich arbeite vor allem in der Schweiz und Deutschland. Darüber verfüge ich auch gute Erfahrungen im NGO-Bereich, der Jugendhilfe, in der Bürgerstiftung und in der Verbandsarbeit. So sehe ich mich neben dem klassischen Interim auch als Bereicherung für Aufsichtsräte und Beiräte sowie Stiftungen.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Ingenieurwissenschaften -> Elektrotechnik | ||
| Anerkannte Berufsausbildung -> Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/-in | ||
| Naturwissenschaften und Mathematik -> Informatik |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Sonstige Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) -> Organisationen der Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 12 | |
| Hochschulen -> Allgemeine Fachhochschulen | 11 | |
| Sonstige Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) -> Jugendorganisationen | 15 | |
| Sonstige Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) -> Kommunale Spitzen- und Regionalverbände | 12 | |
| Sonstige Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) -> Politische Parteien | 35 | |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | 4 | |
| Informationstechnologie -> Datensicherheit | 20 | |
| Öffentliche Verwaltung -> Allgemeine öffentliche Verwaltung | 5 | |
| Erziehung und Unterricht -> Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 20 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Nordamerika -> USA | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Coach -> Top-FK, Bürgermeister, GF,Cxx | 10 | |
| Projektmanager IT/Organisation -> Sicherheit | 30 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Non-Profit Organisationen | 20 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Aufbau, Start-ups | 15 | |
| Beirat -> im Kommunalen Bereich | 10 | |
| Aufsichtsrat -> Kommunale Unternehmen | 10 | |
| IT/Organisation -> Digitalisierung | 4 | |
| Projektmanager Vertrieb/Marketing -> Öffentlichkeitsarbeit | 8 | |
| Projektmanager Vertrieb/Marketing -> Pressekonferenzen | 5 | |
| Projektmanager Vertrieb/Marketing -> Erklärungsbedürftige Dienstleistungen | 3 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Öffentlicher Bereich -> international | ||
| Mittelstand -> national -> a - Umsatz bis 5 Mio. Euro | ||
| Non-Profit-Organisationen -> national | ||
| Start-up -> national | ||
| Öffentlicher Bereich -> national |