Informationen über Manager 5471

Persönliche Headline:
Erfahrener Serien-Interim Manager und Senior Interim CFO/CRO
Persönliches Profil:
Serien-Interim Manager (Interim CFO/CRO) mit 30+ Jahren internationaler Führungserfahrung in Private-Equity-Umfeldern, Mittelstand und Familienunternehmen – insbesondere in Post-Merger-, Carve-out-, Restrukturierungs- und Multi-Entity-Situationen. Zuletzt CFO Intra North Europe bei CMA CGM (2024–2025): Re-Stabilisierung der Finance-Funktion nach Fusionen, Harmonisierung von Reporting/Abschlüssen nach HGB/IFRS/US GAAP sowie SAP S/4HANA-Implementierung und Governance/Controls. Als CRO liefert er End-to-End-Turnarounds mit Fokus auf Liquidität und Ergebnis (13‑Wochen‑Cash, Working Capital, Cost-out, Refinanzierungs- und Lieferantenverhandlungen) und baut skalierbare Finance Operating Models inkl. KPI- und Investor-grade Reporting. Vertrauenspartner für CEOs, Boards, PE-Sponsoren und Finanzierer; hands-on, schnell in Diagnose und Umsetzung.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Französisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen -> Gesundheitswesen | 1 | |
| Informationstechnologie | 2 | |
| Telekommunikation -> Hardware- und Dienstleistungsanbieter für die Telekommunikation | 2 | |
| Hardware- und Dienstleistungsanbieter für die Telekommunikation -> Dienstleistungen für Telekommunikationsanbieter | 2 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen, Baueleementen, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik | 5 | |
| Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen, Baueleementen, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik -> Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik | 1 | |
| Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung von Spalt- und Brutstoffen -> Kokerei | 1 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Maschinenbau | 10 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Asien | 1 | |
| Nordamerika -> USA | 6 | |
| Europa | 15 | |
| Südamerika | 1 | |
| Afrika | 3 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Finanzen/Controlling -> Chief Controller | 20 | |
| General Management | 15 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Konzern -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Holding -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Holding -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> f - Umsatz über 500 Mio Euro | ||
| Start-up -> international | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international -> f - Umsatz über 500 Mio Euro |