Informationen über Manager 5538

Persönliche Headline:
INTERIM COMMERCIAL EXECUTIVEScaling Revenue in Industrial Technology Companies
Persönliches Profil:
Commercial leader with 15+ years of experience in international B2B sales, business developement and commercial transformation in industrial automation and technology sectors.
Scaling international sales organisations
Strategic Key Account Growth
Market Entry of New Technologies
Structured Go-to-Market Strategies
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Anerkannte Berufsausbildung -> Industriemechaniker/-in Maschinen- und Systemtechnik | ||
| Ingenieurwissenschaften -> Wirtschaftsingenieurwesen | ||
| Auslandsabschlüsse -> MBA |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren -> Herstellung von Personenkraftwagen und Personenkraftwagenmotoren | 10 | |
| Herstellung von Haushaltsgeräten -> Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten | 3 | |
| Herstellung von Krafträdern, Fahrrädern und Behindertenfahrzeugen -> Herstellung von Fahrrädern | 3 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Additive Fertigung/3D-Druck | 3 | |
| Schienenfahrzeugbau -> Bau von Waggons, Triebwagen und Schienenbussen | 5 | |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen -> Herstellung von Kraftwagen mit Elektro- und anderen nicht fossilen Motoren | 5 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Afrika -> Südafrika | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Leiter Vertrieb und Marketing -> Vertriebsstrategie | 5 | |
| Leiter Vertrieb und Marketing -> Vertriebsprozesse | 10 | |
| Leiter Vertrieb und Marketing -> B2B - Vertrieb an Unternehmen | 5 | |
| Leiter Key Account Management -> B2B - Vertrieb an Unternehmen | 10 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Start-up -> national | ||
| Start-up -> international | ||
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro |