Informationen über Manager 5594

Persönliche Headline:
Pioniergeist, Passion, Innovation - Keyfactor für Wachstum und Leadership - Mein Antrieb, Ihr Motor unternehmerischen Erfolgs!
Persönliches Profil:
Ich bin ein erfahrener Manager (CTO) im industriellen Umfeld. Als promovierter Maschinenbau-Ingenieur mit starkem BWL-Hintergrund (mache aktuell meinen MBA) verfüge ich über hervorragende Fachkenntnisse, beeindruckende Erfolge, einen enorm breiten Erfahrungsschatz und Kernkompetenzen, die ich schon in vielfältigen Branchen eingesetzt habe. Bislang habe ich vor allem in den Themengebieten Innovation, Transformation, Digitalisierung, Reorganisation, Prozesse (Lean, Agile), Kosten, Internationalisierung, Strategie, neue Geschäftsfelder und Change gewirkt. Aus der Technologie her kommend, habe ich in den letzten Monaten auch intensiv in den Bereichen Supply Chain Management und Lieferantenmanagement gearbeitet. Eine Qualifizierung zum zertifizierten Beirat rundet mein Profil ab.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Ingenieurwissenschaften -> Maschinenbau | ||
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe -> Additive Fertigung/3D-Druck | 3 | |
| Herstellung von Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) -> Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) | 1 | |
| Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige -> Herstellung von Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | 4 | |
| Herstellung von sonstigen Maschinen für unspezifizierte Verwendung -> Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln | 4 | |
| Herstellung von sonstigen Maschinen für unspezifizierte Verwendung -> Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen für gewerbliche Zwecke | 3 | |
| Herstellung von Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) -> Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen | 25 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Mittel- und Ostasien -> China | 1 | |
| Osteuropa -> Tschechien | 1 | |
| Nordeuropa -> Finnland | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Leiter Technik -> Qualitätssysteme und -normen | 3 | |
| Leiter Technik -> Konstruktion | 14 | |
| Sonstige -> Berater | 3 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Aufbau, Start-ups | 8 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Change Management | 20 | |
| Leiter Technik -> Prozessoptimierung | 14 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Post Merger Integration | 3 | |
| Leiter Technik -> Optimierung der Fertigung | 14 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Turn-around | 1 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Technik/Produktion | 15 | |
| Coach -> Aufbau, Start-ups | 1 | |
| General Management -> Nachhaltigkeit | 20 | |
| Geschäftsführer Technik -> Engineering | 7 | |
| Leiter Technik -> Restrukturierung | 5 | |
| Leiter Technik -> KVP | 14 | |
| Leiter Technik -> Forschung und Entwicklung | 14 | |
| General Management -> Digitalisierung | 13 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Supply Chain Management | 1 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Prozessoptimierung | 2 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Konstruktion | 2 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Forschung und Entwicklung | 2 | |
| Leiter Technik -> Engineering | 14 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Engineering | 2 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> KVP | 2 | |
| Leiter Technik -> Werkstoffe | 10 | |
| Leiter Technik -> Methoden | 14 | |
| Leiter Technik -> Informationsmanagement | 14 | |
| Leiter Technik -> Fördertechnik | 14 | |
| Geschäftsführer Technik -> Forschung und Entwicklung | 7 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Konzern -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro |