Informationen über Manager 5783
Persönliche Headline:
Interim Group Financial Controller | Konzernabschluss, Konsolidierung, LucaNet, IFRS und HGB | remote-first aus Dubai, DACH und Golfregion
Persönliches Profil:
Interim Group Financial Controller und Finance Transformation. In Finance und Controlling tätig seit 2018, mit Schwerpunkt auf Konzernabschluss und Konsolidierung nach HGB und IFRS, Post-Merger-Integration und dem Aufbau von Berichtsstrukturen.
Systemseitig LucaNet, HFM und SAP S/4HANA, zertifiziert für LucaNet Planning, Reporting und Consolidation sowie Konzernrechnungslegung nach HGB. Erfahrung mit Schuldenkonsolidierung, Aufwands- und Ertragskonsolidierung, Zwischenergebniseliminierung, Handelsbilanz II, Intercompany-Abstimmung und Verrechnungspreisen.
Ich übernehme Mandate, in denen Konzernabschluss, Konsolidierung oder Reporting schnell stabil werden müssen, und arbeite als fachliche Sparringspartnerin für CFOs. In einem Konzernmandat habe ich den Abschluss durch Prozessverbesserungen in LucaNet um drei Tage verkürzt.
Standort Dubai. Arbeitsweise remote-first zu deutschen Arbeitszeiten, Vor-Ort-Termine in geplanten Blöcken. In der Golfregion auch vor Ort verfügbar. Abrechnung über meine Gesellschaft in Dubai, für den Kunden greift Reverse Charge.
- Verfügbar ab:
- 13.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- 1200 €
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| Turksprachen -> Türkisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| LucaNet Certified Professional: Planning, Reporting, Consolidation (2023) | ||
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften | ||
| Haufe Zertifikat Konzernrechnungslegung nach HGB (2023) |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 4 | |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | 2 | |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 | |
| Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen, Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen | 3 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Textil- und Bekleidungsgewerbe | 1 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen, Recycling | 1 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Vorderasien -> Vereinigte Arabische Emirate | 1 | |
| Nordeuropa -> Finnland | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| kaufmännischer Leiter -> Rechnungswesen | 4 | |
| Chief Controller -> Mergers & Acquisition | 3 | |
| Chief Controller -> Rechnungswesen | 8 | |
| Chief Controller -> Finanzbuchhaltung | 8 | |
| kaufmännischer Leiter -> Planung, Budgetierung, Analyse, Reporting | 4 | |
| Chief Controller -> Due Dilligence | 3 | |
| Controller -> Bilanzierung nach HGB | 8 | |
| Controller -> Rechnungswesen | 8 | |
| Controller -> Planung, Budgetierung, Analyse, Reporting | 8 | |
| Chief Controller -> Bilanzierung nach US-GAAP/IAs+K64 | 8 | |
| Chief Controller -> Bilanzierung nach HGB | 8 | |
| Chief Controller -> Planung, Budgetierung, Analyse, Reporting | 8 | |
| Controller -> Finanzbuchhaltung | 8 | |
| Controller -> Bilanzierung nach US-GAAP/IAs+K64 | 8 | |
| Chief Controller -> SAP | 6 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Holding | ||
| Mittelstand | ||
| Tochtergesellschaft | ||
| Konzern |