Informationen über Manager 845

Persönliche Headline:
Experte für Leistungssteigerung, Restrukturierung und Neupositionierung im produzierenden Mittelstand. CRO, Transformationsmanager.
Persönliches Profil:
Geschäftsführer Reorganisation / Revitalisierung in der produzierenden Industrie:
- Anpassung der Kostenstrukturen, Ertragssteigerung im Vertrieb, Lean 6-Sigma, Identifikation und Aktivierung ungenutzter Leistungspotentiale
- Transparenz durch Verankerung zeitgemäßer Steuerungs- und KPI-Systeme
- Reorganisation zur Verbesserung der Ertragskraft und Herbeiführen von Wachstum
- Konzeption und Durchsetzen von Restrukturierungskonzepten
- Operative Umsetzung neuer Geschäftsmodelle und Beraterkonzepten
- Überwinden von Umsetzungsschwächen in der Unternehmung
- Ersatz des Geschäftsführers in der Krise.
Ich arbeite unter Druck und in schwierigen Situatuationen, stabilisiere Teams in der Krise, verankere Ergebnisorientierung und Verbindlichkeit und stabilisiere Teams in der Krise.
Erfahren in der strategischen und operativen Gesamtleitung als Geschäftsführer / COO mit voller Ergebnisverantwortung. Mehrsprachig. Interkulturelle Managementkompetenz. Verhandlungserfahren in Hochrisikoländern. Gehobener Mittelstand, Familienunternehmen.
Maschinenbau, Metall, Composite, Aerospace, Bahnfahrzeuge, Sonderfahrzeuge, Verpackung, Druck.
Interim Manager des Jahres 2011
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- Tagessatz auf Anfrage.
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| sonstiger Fahrzeugbau -> Luft- und Raumfahrzeugbau | 2 | |
| Metallerzeugung und -bearbeitung -> Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (EGKS) | 1 | |
| Papiergewerbe -> Papier-, Karton und Pappeverarbeitung | 2 | |
| Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige -> Herstellung von Maschinen für das Ernährungsgewerbe und die Tabakverarbeitung | 10 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoff | 2 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Westeuropa -> Frankreich | 1 | |
| Osteuropa -> Russland | 4 | |
| Mittel- und Ostasien -> China | 2 | |
| Südostasien -> Thailand | 4 | |
| Südeuropa -> Österreich | 7 | |
| Südeuropa -> Schweiz | 15 | |
| Vorderasien -> Indien | 4 | |
| Osteuropa -> Tschechische Republik | 4 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Finanzen/Controlling | 6 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Kostensenkung | 8 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Post Merger Integration | 3 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Vertrieb/Marketing | 6 | |
| Aufsichtsrat -> Turn-around | 2 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Change Management | 6 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Kostensenkung | 6 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Post Merger Integration | 3 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Business Development | 8 | |
| General Management -> CRO - Chief Restructuring Officer | 8 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Fusionen | 2 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Restrukturierung | 8 | |
| Vertrieb/Marketing | 6 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Strategische Planung | 8 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Gründer - Aufbauer |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro |