Informationen über Manager 912
Persönliche Headline:
Langjährig erfahrener Manager in vielen Branchen der Industrie mit dem Schwerpunkt Restrukturierung und Gewinnerhöhung
Persönliches Profil:
Steigerung des Gewinns durch Kundenausrichtung, Effizienzsteigerung und Vermeidung von Verschwendung. Meinen Klienten biete ich mehr als 35 Jahren Industrie-Erfahrung im internationalen Produktionsumfeld (Konzern und Mittelstand), besonders in der Chemieindustrie und im Maschinenbau. Ich kann Erfolge nachweisen als Betriebs- und Werkleiter mit den Verantwortungsbereichen Produktion, Materialwirtschaft, Betriebsingenieurwesen, Werkstatt, Lager, Produktentwicklung sowie Labor und Technikum. Als Projektleiter und Interim Manager konzentriere ich mich bei meiner Arbeit auf die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei kurzen Amortisationszeiten.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- 1200 €
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Promotion | ||
| NLP Practitioner (DVNLP) | ||
| zertifizierter Business-Coach | ||
| Ingenieurwissenschaften -> Maschinenbau | ||
| zertifizierter Lean Berater |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Nordamerika -> USA | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Leiter Technik -> Qualitätssicherung | 5 | |
| Betriebsleiter -> Optimierung der Fertigung | 8 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Post Merger Integration | 1 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Operational Excellence | 25 | |
| Sonstige -> Berater | 12 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Prozessoptimierung | 3 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Technischer Service | 1 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Reduzieren von Rüstzeiten | 1 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Technik/Produktion | 5 | |
| Leiter Technik -> Forschung und Entwicklung | 5 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Produktionssteuerung | 1 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Supply Chain Management | 1 | |
| General Management -> Coach | 3 | |
| Betriebsleiter -> Verfahrenstechnik | 6 | |
| Betriebsleiter -> Prozessoptimierung | 13 | |
| Betriebsleiter -> Forschung und Entwicklung | 2 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Qualitätssicherung | 2 | |
| Technik/Produktion -> Projektmanager Technik/Produktion | 20 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Entwickler Verfahrenstechnik | 8 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Mittelstand -> national -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Konzern -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Mittelstand -> national -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro |