Persönliche Headline:
Betriebswirtschaftlicher Generalist mit hohem unternehmerischem Anspruch, hoher IT-Affinität, für die Leitung aller kaufmännischen Bereiche.
Persönliches Profil:
Führungspersönlichkeit mit umfassender, internationaler Erfahrung in der Führung und Kaufmännischen Leitung von produzierenden mittelständischen Unternehmen und Konzerneinheiten. Controlling Spezialist mit extrem hoher IT-Affinität und exzellenten Excel-Kenntnisse. Nachhaltige Erfolge in der Reorganisation, der strategischen Neuausrichtung und der digitalen Weiterentwicklung sämtlicher kaufmännischer Unternehmensprozesse. Projektleiter mit Hands-On-Mentalität und HR-Manager mit sicherer Hand in der Rekrutierung von Personal.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- 1150 €
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften | ||
| Anerkannte Berufsausbildung -> Industriekaufmann/-frau |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe -> Chemische Industrie | 17 | |
| Metallerzeugung, und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen -> Metallerzeugung und -bearbeitung | 17 | |
| Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen, Recycling -> Recycling | 17 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Metallerzeugung, und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 17 | |
| Energie- und Wasserversorgung -> Energieversorgung | 2 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Südeuropa -> Türkei | 3 | |
| Osteuropa -> Tschechische Republik | 5 | |
| Südeuropa -> Schweiz | 10 | |
| Südeuropa -> Österreich | 5 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Projektmanager Technik/Produktion -> Qualitätssysteme und -normen | 2 | |
| Vertrieb/Marketing -> Leiter Vertrieb und Marketing | 3 | |
| Finanzen/Controlling -> kaufmännischer Geschäftsführer | 7 | |
| Finanzen/Controlling -> Controller | 2 | |
| Finanzen/Controlling -> kaufmännischer Leiter | 2 | |
| General Management -> CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director | 7 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Gründer - Aufbauer |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Mittelstand -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro |
