Persönliche Headline:
Interim CFO | Performance & Growth | Private Equity & Industrial Groups | Restructuring & Turnaround (IDW S6) | Distressed | DACH+EU
Persönliches Profil:
Interim CFO operating across Industrial (Automotive, EPC, Electronics, Telecommunications, Oil&Gas, Energy, Machines) and Non-Industral (Logistics) sectors in Germany, Switzerland, Lichtenstein, Austria, Italy and France. I support Companies, Groups and Private Equity investors in decisive transition phases — ranging from growth scaling, post-acquisition integration, financial transformation to restructuring and turnaround situations.
My mandates typically include:
- Performance improvement and working capital optimization
- Post-merger integration and carve-out execution
- Finance function build-up and digital transformation (SAP S/4HANA, Lucanet, BI systems, AI-Agents)
- Restructuring under IDW S6 and protective shield proceedings (Schutzschirm/ STARUG, / CnC)
- Debt advisory, refinancing and bank negotiations
- 13-week liquidity management and cash governance
In growing environments I design scalable controlling structures, strengthen reporting reliability and transparency, support strategic investments and enable sustainable margin expansion. In special situations, I stabilize liquidity, restore financial transparency and rebuild stakeholder confidence.
- Verfügbar ab:
- 01.12.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- 1300 €
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Französisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Italienisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -> Wirtschaftswissenschaften | ||
| Sanierung & Restrukturierung (Heidelberg) | ||
| Steuerberater |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| sonstiger Fahrzeugbau -> sonstiger Fahrzeugbau | 1 | |
| Energie- und Wasserversorgung -> Erneuerbare Energien | 1 | |
| Telekommunikation -> Hardware für Endanwender | 8 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Additive Fertigung/3D-Druck | 1 | |
| Öffentliche Verwaltung -> Allgemeine öffentliche Verwaltung | 1 | |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren -> Herstellung von Lastkraftwagen und Lastkraftwagenmotoren | 1 | |
| sonstiger Fahrzeugbau -> Luft- und Raumfahrzeugbau | 3 | |
| Energie- und Wasserversorgung -> Wasserversorgung | 3 | |
| Schienenfahrzeugbau -> Bau von Waggons, Triebwagen und Schienenbussen | 1 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Südostasien -> Südkorea | 1 | |
| Westeuropa -> Deutschland | 8 | |
| Westeuropa -> Frankreich | 1 | |
| Südeuropa -> Schweiz | 8 | |
| Südeuropa -> Italien | 15 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Finanzen/Controlling -> Chief Financial Officer | 33 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Gründer - Aufbauer |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Konzern -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Konzern -> national -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> national -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Start-up -> international | ||
| Öffentlicher Bereich -> international |
