Persönliche Headline:
Umsetzungsstarker Einkaufsmanager für Projekte in Leitungs- und Linienfunktion in unterschiedlichsten Branchen und Ländern.
Persönliches Profil:
Von mir erhalten Sie zuverlässig, kompetent und komplett umgesetzte nachhaltige LÖSUNGEN aus den Bereichen Beschaffungsmanagement, Logistik, Entwicklung und Management von Lieferanten sowie Produktionsverlagerungen. Ich habe besondere Stärken in der Kunststoff- und Metallverar-beitung und in Make or Buy Projekten. Ich biete zudem Osteuropa- USA sowie Asien-Erfahrung Ich bin versiert im Umgang mit SAP, Abas, Pro Alpha und Infor. Aktuelle Herausforderungen wie Materialverknappung, logistische Verfügbarkeiten und explodierende Preise können mit meiner Unterstützung abgemildert werden. Mein ausgeprägter technischer Background hilft hierbei die passenden Alternativen zu identifizieren und zügig umzusetzen. I support you via reliable, competent and completely implemented SOLUTIONS from a single source in the areas of procurement management, logistics, development and management of suppliers as well as production relocations. I have particular strengths in plastics and metal processing and in make or buy projects. I also offer Eastern European USA and Asian experience
- Verfügbar ab:
- 01.01.2027
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- 1200 €
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Universitäre Ausbildung | ||
| TAW Wuppertal ISO 9001:2000, ISO/TS 16949 2002, VDA 6. | ||
| Anerkannte Berufsausbildung -> Werkzeugmacher/-in | ||
| Technischer Betriebswirt (IHK) | ||
| Anerkannte Berufsausbildung |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen -> Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | 1 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Metallerzeugung, und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 2 | |
| Maschinenbau -> Herstellung von sonstigen Maschinen für unspezifizierte Verwendung | 5 | |
| Kraftfahrzeughandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Tankstellen -> Tankstellen | 1 | |
| Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen -> Herstellung von Möbeln | 1 | |
| Verarbeitendes Gewerbe -> Fahrzeugbau | 3 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von technischen Kunststoffteilen | 20 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von Fertigerzeugnissen aus Kunststoff | 20 | |
| Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen -> Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer | 1 | |
| Chemische Industrie -> Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen | 1 | |
| Herstellung von Metallerzeugnissen -> Oberflächenveredelung, Wärmebehandlung und Mechanik | 1 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Osteuropa -> Tschechische Republik | 10 | |
| Osteuropa -> Rumänien | 3 | |
| Nordeuropa -> Großbritannien | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Materialwirtschaft -> Nachhaltigkeit | 5 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Verpackungs-Mehrwegsysteme | 30 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Einkauf | 20 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Supply Chain Management | 14 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Leitung Einkauf, Disposition, Vertrieb | 4 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> e-procurement | 4 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> KI | 1 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Outsourcing | 25 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Materialwirtschaft | 20 | |
| Materialwirtschaft | 3 | |
| Leiter Materialwirtschaft internationale Märkte -> Supply Chain Management | 20 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Sanierer - Restrukturierer | ||
| Innovator | ||
| Gründer - Aufbauer |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Konzern -> international -> b - Umsatz zwischen 500 und 5.000 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international | ||
| Start-up -> international | ||
| Start-up -> national | ||
| Mittelstand -> international -> f - Umsatz über 500 Mio Euro | ||
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> c - Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> b - Umsatz zwischen 5 und 25 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> a - Umsatz bis 5 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> e- Umsatz zwischen 150 und 500 Mio. Euro | ||
| Start-up |
