Persönliche Headline:
Interim Executive Operations | Produktion · Transformation · Troubleshooting | Kunststoff & Faserverbund
Persönliches Profil:
Als Interim Executive übernehme ich Verantwortung in Operations, Produktion und technisch geprägten Organisationen – insbesondere in anspruchsvollen Transformations-, Restrukturierungs- und Troubleshooting-Situationen.
Meine Mandate reichen vom Projekt- und Funktionsmanagement über Werks- und Operationsleitung bis hin zu C-Level-Verantwortung. Im Fokus stehen die Stabilisierung operativer Strukturen, Produktivitäts- und Leistungssteigerung sowie die konsequente Umsetzung notwendiger Veränderungen.
Besondere fachliche Expertise bringe ich in der Kunststoffverarbeitung sowie bei faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK) mit. Gleichzeitig habe ich zahlreiche Mandate außerhalb der Kunststoffindustrie erfolgreich umgesetzt.
Ich verbinde technische Affinität und analytische Klarheit mit hoher Umsetzungsorientierung, Durchsetzungsstärke und wertschätzender Mitarbeiterführung.
- Verfügbar ab:
- 01.03.2027
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- 1490 €
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| ANTIKE SPRACHEN -> Latein | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Ingenieurwissenschaften -> Werkstoffwissenschaften | ||
| Promotion Kunststofftechnik |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden -> Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Kalk und Gips | 1 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von technischen Kunststoffteilen | 20 | |
| Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau -> Gewinnung von Salz | 1 | |
| Energie- und Wasserversorgung -> Erneuerbare Energien | 1 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoff | ||
| Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden -> Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips | 1 | |
| Herstellung und Verarbeitung von Glas -> Herstellung von Glasfaser | 1 | |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren -> Herstellung von Personenkraftwagen und Personenkraftwagenmotoren | 5 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoff | 1 | |
| sonstiger Fahrzeugbau -> Luft- und Raumfahrzeugbau | 1 | |
| Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin -> Forschung und Entwicklung im Bereich Ingenieurwissenschaften | 7 | |
| sonstiger Fahrzeugbau -> sonstiger Fahrzeugbau | 7 | |
| Herstellung von Kunststoffwaren -> Herstellung von Fertigerzeugnissen aus Kunststoff | 17 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Nordeuropa -> Schweden | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Projektmanager Technik/Produktion -> Werkstoffe | 16 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Prozessoptimierung | 16 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Fabrikplanung | 11 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Planung von Anlagen | 7 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Pull-Prinzip | 3 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Automatisierung | 6 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Produktionslogistik | 5 | |
| Betriebsleiter -> Produktionssteuerung | 5 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Technik/Produktion | 1 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Fertigungsplanung | 6 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Instandhaltung | 6 | |
| Betriebsleiter -> Prozessoptimierung | 8 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Optimierung der Fertigung | 14 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Montage | 3 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Forschung und Entwicklung | 11 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Verfahrenstechnik | 11 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Umweltschutz | 5 | |
| Betriebsleiter -> Qualitätssicherung | 5 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Entsorgung | 5 | |
| Betriebsleiter -> Verfahrenstechnik | 3 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Qualitätssicherung | 5 | |
| Leiter Technik -> Engineering | 10 | |
| Leiter Technik -> Prozessoptimierung | 12 | |
| Leiter Technik -> Produktionssteuerung | 10 | |
| Leiter Technik -> Fertigungsplanung | 8 | |
| Leiter Technik -> Optimierung der Fertigung | 12 | |
| Leiter Technik -> Restrukturierung | 5 | |
| Leiter Technik -> Forschung und Entwicklung | 8 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Produktionssteuerung | 9 | |
| Betriebsleiter -> Engineering | 7 | |
| Betriebsleiter -> Umweltschutz | 5 | |
| Leiter Technik -> Betrieb von Anlagen | 5 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Kalkulation | 12 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Methoden | 15 | |
| CEO, Alleingeschäftsführer, Managing Director -> Personal | 7 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Engineering | 15 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Konstruktion | 7 | |
| Projektmanager Technik/Produktion -> Arbeitsvorbereitung | 3 | |
| Leiter Technik -> Planung von Anlagen | 5 | |
| Leiter Technik -> Werkstoffe | 3 | |
| Leiter Technik -> Arbeitsvorbereitung | 5 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Mittelstand -> national -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Start-up -> national |
