Persönliche Headline:
Transformationsexperte für Projektmanagement, Fertigung, Supply Chain, IT mit Fokus auf Bahnindustrie und Sondermaschinen-/Sonderfahrzeugbau
Persönliches Profil:
Interim Manager und Transformationsexperte für Organisationen und Wertschöpfungsketten in der Bahnindustrie und in Branchen mit projektorientierter Fertigung von Kundenprodukten. In Unternehmen gehe ich als Führungskraft auf Geschäftsführungsebene, als COO, Standort- oder Programmleiter, Transformations- oder Restrukturierungsberater.
Meine Stärke ist die Optimierung von Organisationen und Geschäftsprozessen für Produktion, Logistik, Supply Chain, Qualitäts- und Servicemanagement und deren Schnittstellen zu Produktentwicklung, Projektabwicklung und IT. Ich manage Veränderungen und Transformationen, z.B. im Rahmen von Verlagerungen, strategischen Neuausrichtung oder Digitalisierungsinitiativen, und übernehme das Restrukturierungs- und Krisenmanagement. Dafür erstelle ich Konzepte und verantworte deren Umsetzung.
Mit konsequenter Prozessorientierung, strukturierter Problemlösung und kontinuierlicher Verbesserung sorge ich für Auswege aus Krisensituationen mit unmittelbarer Wirkung und Nachhaltigkeit der Veränderungen. Mit den Konzepten für Lean und Neues Arbeiten sorge ich für ein optimales Zusammenwirken von Mensch, Technologie, Organisation und Prozessen.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- 1400 €
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Französisch |
| Ausbildung | Typ | |
|---|---|---|
| Auslandsabschlüsse -> MBA | ||
| Wirtschaftsinformatik |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. -> Herstellung von isolierten Elektrokabel, -leitungen und -drähten | 2 | |
| Schienenfahrzeugbau -> Reparatur von Schienefahrzeugen | 6 | |
| Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. -> Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren | 3 | |
| sonstiger Fahrzeugbau -> Schienenfahrzeugbau | 25 | |
| Landverkehr, Transport in Rohrfernleitungen -> Eisenbahnen | 5 | |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen -> Herstellung von elektrischen Ausrüstungen für Motoren und Fahrzeuge | 3 | |
| Herstellung von Metallerzeugnissen -> Stahl- und Leichtmetallbau | 3 | |
| Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften -> Unternehmensberatung | 5 | |
| Softwarehäuser -> Softwareentwicklung | 6 | |
| Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen, Baueleementen, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik -> Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. | 1 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Südamerika -> Mexiko | 3 | |
| Nordamerika -> Kanada | 5 | |
| Nordamerika -> USA | 5 | |
| Südeuropa -> Schweiz | 3 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Technik/Produktion -> Werksleiter | 3 | |
| Projektmanager Materialwirtschaft -> Einkauf | 1 | |
| Chief Information Officer -> IT-Strategie | 4 | |
| IT/Organisation -> Projektmanager IT/Organisation | 8 | |
| Sonstige -> Berater | 10 | |
| Materialwirtschaft | 2 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> SAP | 2 | |
| COO - Chief Operating Officer -> Technik/Produktion | 3 | |
| Chief Controller -> Planung, Budgetierung, Analyse, Reporting | 3 | |
| IT/Organisation -> Leiter IT | 1 | |
| Finanzen/Controlling -> Controller | 7 | |
| Projektmanager Finanzen/Controlling -> Planung, Budgetierung, Analyse, Reporting | 3 | |
| Logistik | 5 | |
| Leiter IT -> IT-Strategie | 4 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Konzern -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Konzern -> international -> a - Umsatz bis 500 Mio. Euro | ||
| Mittelstand -> international -> f - Umsatz über 500 Mio Euro | ||
| Mittelstand -> international -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> national -> d -Umsatz zwischen 50 und 150 Mio. Euro |
