Persönliche Headline:
Ihr Spezialist für Strukturen und Prozesse im HR-Bereich
Persönliches Profil:
Was mich als Interim-Manager antreibt, ist meine Begeisterung, mit Menschen zusammen HR-Prozesse im internationalen Umfeld weiterzuentwickeln, ganz besonders in der Region CEE.
Mein Kunden- und Projekt-fokus liegt dabei überwiegend auf dem internationalen Mittelstand sowie auf rasch wachsenden (internationale) startups. Hier ist mein Beitrag, in komplexen und (zeit-)kritischen Situationen bei der Entwicklung professioneller und effizienter digitaler HR-Strukturen zu unterstützen.
Da ich gerne, beruflich und privat mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten, habe ich die Chance genutzt, Sprachen aus der Region CEE zu lernen (Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch) und diese in Mandaten und im privaten Umfeld einzusetzen. So konnte ich mir auch ein gutes Netzwerk in CEE und DACH aufbauen.
- Verfügbar ab:
- 01.11.2026
- Indikativer, vom Projekt abhängiger Tagessatz
- 1500 €
| Sprachen | Typ | |
|---|---|---|
| SONSTIGE LEBENDE SPRACHEN -> Slowakisch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Deutsch | ||
| STANDARDSPRACHEN -> Englisch | ||
| SONSTIGE LEBENDE SPRACHEN -> Ungarisch | ||
| SONSTIGE LEBENDE SPRACHEN -> Tschechisch |
| Branchenerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Kredit- und Versicherungsgewerbe -> Kreditgewerbe | 3 | |
| Chemische Industrie -> Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 2 | |
| Energie- und Wasserversorgung -> Energieversorgung | 6 | |
| Telekommunikation | 1 | |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren -> Herstellung von Personenkraftwagen und Personenkraftwagenmotoren | 1 | |
| Informationstechnologie -> Sonstige mit der Informationstechnologie verbundene Tätigkeiten | 4 |
| Auslandserfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Westeuropa -> Niederlande | 1 | |
| Osteuropa -> Slowakei | 1 | |
| Osteuropa -> Ungarn | 1 | |
| Südeuropa -> Österreich | 15 | |
| Osteuropa -> Tschechische Republik | 7 | |
| Westeuropa -> Deutschland | 1 |
| Linienerfahrung | Typ | Jahre |
|---|---|---|
| Leiter Personal -> Führungskräfteentwicklung | 3 | |
| Projektmanager Personal -> Aufbau neuer Geschäftseinheiten | 2 | |
| Projektmanager Personal -> Expatriates | 1 | |
| Projektmanager Personal -> Führungskräfteentwicklung | 2 | |
| Projektmanager Personal -> Outsourcing | 1 | |
| Projektmanager Personal -> HR-Business-Partner | 2 | |
| Projektmanager Personal -> Einführung HR-Plattform | 1 | |
| Finanzen/Controlling -> Projektmanager Finanzen/Controlling | 1 | |
| Personal -> Leiter Personal | 6 | |
| Projektmanager Personal -> Restrukturierung | 2 |
| Softskills | Typ | |
|---|---|---|
| Dieser Kandidat/diese Kandidatin stellt Ihnen noch keine Softskills zur Verfügung |
| Unternehmenstyp | Typ | |
|---|---|---|
| Konzern -> international -> c - Umsatz über 5.000 Mio Euro | ||
| Tochtergesellschaft -> international | ||
| Mittelstand -> national |
